Miejski Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn
Rok założenia: 1945
Barwy: biało-niebieskie
Adres: ul. Piłsudskiego 69a, 10-596 Olsztyn
Tel/Fax: (89) 534-12-38
Strony internetowe: www.stomilolsztyn.com (oficjalna), http://www.stomil.olsztyn.pl/(nieoficjalna)
Stadion: Stadon Miejski; pojemność: 16 800 (2 804 siedzących); wymiary boiska: 105 x 67 m; oświetlenie: brak
Statystyki: Stomil Olsztyn - I liga (sezon 2019/2020)
Tabela: I liga (sezon 2019/2020)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Mielec | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 57 | 31 | 26 | |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | |
| 3 | Warta Poznań | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 52 | 35 | 17 | |
| 4 | Radomiak Radom | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 45 | 7 | |
| 5 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | |
| 6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 34 | 13 | |
| 7 | Chrobry Głogów | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | |
| 8 | Puszcza Niepołomice | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
| 9 | GKS Tychy | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 60 | 53 | 7 | |
| 10 | Stomil Olsztyn | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 | -4 | |
| 12 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | |
| 13 | Odra Opole | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 | |
| 14 | GKS Jastrzębie | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 41 | 46 | -5 | |
| 15 | GKS Bełchatów | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 36 | 45 | -9 | |
| 16 | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 | |
| 17 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 46 | 67 | -21 | |
| 18 | Wigry Suwałki | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 27 | 57 | -30 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Stomil Olsztyn - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | |
| 2 | Radomiak Radom | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
| 3 | Stal Mielec | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | Stomil Olsztyn | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | Warta Poznań | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | |
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Chrobry Głogów | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
| 9 | Odra Opole | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | |
| 10 | GKS Tychy | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
| 11 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
| 12 | GKS Bełchatów | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 13 | GKS Jastrzębie | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 14 | Olimpia Grudziądz | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
| 16 | Wigry Suwałki | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
| 17 | Puszcza Niepołomice | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 13 | 24 | -11 | |
| 18 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 20 | 33 | -13 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Stomil Olsztyn - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puszcza Niepołomice | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 2 | Warta Poznań | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | Stal Mielec | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 | Miedź Legnica | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | |
| 8 | GKS Tychy | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
| 9 | Chrobry Głogów | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
| 10 | GKS Jastrzębie | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | Radomiak Radom | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | |
| 12 | Olimpia Grudziądz | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
| 13 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | |
| 14 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
| 15 | Stomil Olsztyn | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | |
| 16 | GKS Bełchatów | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 15 | 27 | -12 | |
| 17 | Odra Opole | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
| 18 | Wigry Suwałki | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 33 | -22 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Stomil Olsztyn - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2020-07-25 | Warta Poznań1 - 2Stomil Olsztyn |
| 2020-07-18 | Stomil Olsztyn2 - 1GKS Tychy |
| 2020-07-15 | Puszcza Niepołomice0 - 0Stomil Olsztyn |
| 2020-07-11 | Stomil Olsztyn1 - 2Miedź Legnica |
| 2020-07-04 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza2 - 0Stomil Olsztyn |
| 2020-07-01 | Stomil Olsztyn2 - 0Olimpia Grudziądz |
| 2020-06-28 | Podbeskidzie Bielsko-Biała2 - 0Stomil Olsztyn |
| 2020-06-21 | Stomil Olsztyn1 - 0Wigry Suwałki |
| 2020-06-18 | Stal Mielec1 - 0Stomil Olsztyn |
| 2020-06-13 | Stomil Olsztyn1 - 0Chojniczanka Chojnice |
| 2020-06-07 | Zagłębie Sosnowiec2 - 1Stomil Olsztyn |
| 2020-06-02 | Stomil Olsztyn0 - 0Chrobry Głogów |
| 2020-03-07 | Sandecja Nowy Sącz3 - 0Stomil Olsztyn |
| 2020-02-29 | Stomil Olsztyn4 - 2Odra Opole |
| 2019-11-30 | GKS Jastrzębie1 - 2Stomil Olsztyn |
| 2019-11-24 | Stomil Olsztyn0 - 0Radomiak Radom |
| 2019-11-16 | Stomil Olsztyn0 - 1GKS Bełchatów |
| 2019-11-09 | Stomil Olsztyn1 - 3Warta Poznań |
| 2019-11-03 | GKS Tychy1 - 0Stomil Olsztyn |
| 2019-10-25 | Stomil Olsztyn0 - 0Puszcza Niepołomice |
| 2019-10-18 | Miedź Legnica4 - 1Stomil Olsztyn |
| 2019-10-11 | Stomil Olsztyn1 - 1Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| 2019-10-06 | Olimpia Grudziądz1 - 0Stomil Olsztyn |
| 2019-09-28 | Stomil Olsztyn1 - 0Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 2019-09-20 | Wigry Suwałki0 - 0Stomil Olsztyn |
| 2019-09-13 | Stomil Olsztyn1 - 0Stal Mielec |
| 2019-09-07 | Chojniczanka Chojnice1 - 3Stomil Olsztyn |
| 2019-08-30 | Stomil Olsztyn1 - 3Zagłębie Sosnowiec |
| 2019-08-24 | Chrobry Głogów0 - 0Stomil Olsztyn |
| 2019-08-21 | Stomil Olsztyn1 - 0Sandecja Nowy Sącz |
| 2019-08-16 | Odra Opole0 - 1Stomil Olsztyn |
| 2019-08-09 | Stomil Olsztyn2 - 1GKS Jastrzębie |
| 2019-08-03 | Radomiak Radom2 - 1Stomil Olsztyn |
| 2019-07-27 | GKS Bełchatów3 - 0Stomil Olsztyn |
Stomil Olsztyn - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Stomil Olsztyn – powiązane newsy
Andrew Trukhan znalazł nowy klub!
2025-08-20 15:02
Andrew Trukhan znalazł nowy klub. 24-letni były napastnik JKS-u Jarosław trafił do Stomilu Olsztyn.
Andrew Trukhan został nowym piłkarzem Stomilu Olsztyn. 24-letni napastnik po poprzednim sezonie opuścił ekipę JKS-u Jarosław. Ponadto testował się w kilku klubach m.in. Broni Rado...
Czytaj więcejStal Stalowa Wola zrewanżowała się rywalowi za rundę jesienną!
2024-03-09 17:53
Stal Stalowa Wola pokonała jedną bramką Stomil Olsztyn. Przez większość czasu nie padł żaden gol.
Stal Stalowa Wola po remisie z Chojniczanką Chojnice miała dziś ochotę na trzy punkty z kiepsko punktującym Stomilem Olsztyn. Podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego udali się na W...
Czytaj więcejPo pełną pulę! „Stalówka" jedzie na Warmię [Zapowiedź]
2024-03-08 18:43
Stal Stalowa Wola powalczy w sobote o punkty ze Stomilem Olsztyn. Czy bedzie rewanż za rundę jesienną?
Stal Stalowa Wola rozegra jutro trzecie spotkanie rundy wiosennej eWinner 2.ligi i po raz drugi wybiegnie na boisko rywali - tym razem zawalczy ze Stomilem Olsztyn. W pierwszej kolejce ...
Czytaj więcejMikołaj Smyłek po porażce ze Stomilem: Jest frustracja, że piłka nie chce wpaść do bramki
2023-08-29 18:08
Stal Stalowa Wola w ubiegłej kolejce eWinner 2.ligi przegrała ze Stomilem Olsztyn. Po meczu wypowiedział się bramkarz "Stalówki", Mikołaj Smyłek.
- Schodzimy bez punktów po dobrym meczu. Mam takie odczucia z bramki, że w pierwszej połowie kontrolowaliśmy ten mecz. Mogli...
Czytaj więcejWIDEO: Stal Stalowa Wola- Stomil Olsztyn 0-1 [SKRÓT MECZU]
2023-08-27 15:52
Stal Stalowa Wola przegrała wczoraj ze Stomilem Olsztyn 0-1. Zobaczcie skrót wideo tego meczu oraz jedyną bramkę.
...
Czytaj więcejPorażka "Stalówki"! Piękna bramka Karlikowskiego
2023-08-26 23:36
Stal Stalowa Wola przegrała 0-1 ze Stomilem Olsztyn! Piękną bramkę na wagę trzech punktów zdobył Michał Karlikowski.
Początek meczu należał do Stali Stalowa Wola. Już w pierwszych minutach dobrą interwencją musiał popisać się Łukasz Jakubowski, golkiper Stomilu Olsztyn po ...
Czytaj więcejPorażka "Stalówki" ze Stomilem [ZDJĘCIA]
2023-08-26 22:43
Zobaczcie zdjęcia z meczu 6. kolejki 2 ligi pomiędzy Stalą Stalowa Wola a Stomilem Olsztyn. Goście wygrali 0-1, a gola zdobył Michał Karlikowski....
Czytaj więcejJest rozwiązanie w sprawie nowego trenera Lechii! Pierwszoligowiec zapłacił Stomilowi
2023-06-14 19:06
Szymon Grabowski został dziś ogłoszony nowym trenerem Lechii Gdańsk, jednak nadal obowiązywał go kontrakt w Stomilu Olsztyn. Kluby nie mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, a drugoligowiec żądał zapłaty zawartej w aneksie umowy. Ostatecznie udało się odnaleźć wspólne rozwiąza...
Czytaj więcejSzymon Grabowski ma zostać nowym szkoleniowcem Lechii Gdańsk!
2023-06-12 18:26
Szymon Grabowski w kolejnym sezonie ma zostać trenerem Lechii Gdańsk, która spadła z PKO Ekstraklasy.
Lechia Gdańsk spadła z PKO Ekstraklasy i po degradacji pożegnała się z trenerem Davidem Badią. Nowym szkoleniowcem ekipy z Gdańska ma zostać Szymon Grabowski. 42-letni szkolenio...
Czytaj więcejSzymon Grabowski: Czy dzisiaj wygrał zespół lepszy? Nie
2023-06-11 22:19
Stomil Olsztyn przegrał po rzutach karnych w finale baraży o awans do Fortuna 1 ligi z Motorem Lublin. Zobaczcie co po meczu powiedział Szymon Grabowski.
- Na podsumowania jeszcze za wcześnie, na pewno nie będę merytoryczny w swojej wypowiedzi. Chcę podziękować klubowi, zawodn...
Czytaj więcejMotor Lublin awansował do Fortuna 1 ligi!
2023-06-11 18:17
Motor Lublin awansował do Fortuna 1 ligi! Piłkarze prowadzeni przez Goncalo Feio po serii rzutów karnych pokonali Stomil Olsztyn i w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu PKO Ekstraklasy!
Stomil Olsztyn już po osiemnastu minutach gry miał doskonałą okazję do objęcia prowadzenia w...
Czytaj więcejStomil Olsztyn finalistą baraży o pierwszą ligę!
2023-06-08 09:26
Wczoraj poznaliśmy wszystkich finalistów baraży o awans do Fortuna 1.ligi. Jednym z nich jest Stomil Olsztyn, który pokonał Wisłę Puławy 3-1.
Wynik tego spotkania otworzył w 16.minucie kapitan Stomilu Olsztyn, Karol Żwir. Celnie przymierzył "główką" z kilku metrów i...
Czytaj więcejSzymon Grabowski na dłużej w Stomilu Olsztyn!
2023-06-05 21:24
Szymon Grabowski zostaje w Stomilu Olsztyn. Po awansie do strefy barażowej umowa ze szkoleniowcem została automatycznie przedłużona.
Szymon Grabowski nadal będzie trenerem Stomilu Olsztyn. Doskonale znany kibicom na Podkarpaciu szkoleniowiec objął zespół z Olsztyn...
Czytaj więcejSiarka żegna się z 2 ligą. W niedzielę wyjazdowe spotkanie ze Stomilem Olsztyn
2023-05-26 23:44
W najbliższą niedzielę w ramach 33. kolejki eWinner 2 ligi Siarka Tarnobrzeg zagra na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn. Dla "Siarkowców" będzie to przedostatnie spotkanie przed pożegnaniem się z ligą.
Ostatnia kolejka bardzo boleśnie zakończyła się dla ...
Czytaj więcejKomisja Dyscyplinarna PZPN anulowała kartkę kapitana Motoru Lublin!
2023-03-31 15:28
Komisja Dyscyplinarna PZPN uznała protest Motoru Lublin i anulowała żółtą kartkę, którą Rafał Król został ukarany w meczu 24. kolejki eWinner 2 ligi ze Stomilem Olsztyn.
W meczu 24. kolejki 2 ligi Motor Lublin mierzył się na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn. W ...
Czytaj więcejWIDEO: Siarka Tarnobrzeg - Stomil Olsztyn 0-1 [SKRÓT MECZU]
2022-10-23 13:27
Siarka Tarnobrzeg przegrała na własnym obiekcie ze Stomilem Olsztyn 0-1. Oto skrót tego pojedynku.
...
Czytaj więcejSiarka przegrała na własnym boisku! Zdecydował gol w ostatnich minutach
2022-10-22 16:57
W meczu 16. kolejki eWinner 2 ligi Siarka Tarnobrzeg na własnym boisku podejmowała Stomil Olsztyn. O zwycięstwie przyjezdnych zdecydował gol w 90. minucie.
Obie drużyny rozpoczęły ten mecz dość zachowawczo i gra toczyła się głównie w środku pola. Z każdą minutą ...
Czytaj więcej2 liga: Siarka kontra Stomil! "Graba" wraca na Podkarpacie
2022-10-21 20:09
Przed nami 16. kolejka eWinner 2 ligi. Piłkarze Siarki Tarnobrzeg w sobotę na własnym stadionie, zagrają ze Stomilem Olsztyn, którego trenerem jest doskonale znany na Podkarpaciu Szymon Grabowski.
Siarka Tarnobrzeg w sobotę 22 października 2022 roku, na własnym stadionie podejmować...
Czytaj więcejByły zawodnik Korony będzie grał w 2 lidze
2022-07-15 19:17
Były zawodnik Korony Rzeszów zagra w eWinner 2 lidze. Mowa o Dawidzie Kaliszu, który dołączył do Stomilu Olsztyn.
Dawid Kalisz został nowym zawodnikiem drugoligowego Stomilu Olsztyn - informuje oficjalny serwis internetowy klubu. 22-latek ze spadkowiczem z Fortuna 1 ligi podpisał um...
Czytaj więcej



























































































