5 wygranych · 1 remis · 4 porażki
Zdobyli 16 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 50% wygranych
U siebie
7 wygranych (58%) · 1 remis · 4 porażki
Bramki 31-28
Na wyjeździe
5 wygranych (42%) · 0 remisów · 7 porażek
Bramki 19-22
Bodzos Podgrodzie
LKS Nagoszyn
LKS Nagoszyn
LKS Pustków
LKS Stasiówka
LKS Nagoszyn
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria wygranych (2)
10.06.2018 - 16.06.2018
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
16.09.2017 - 23.09.2017
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
22.04.2018 - 03.05.2018
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
06.05.2018 - 20.05.2018
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Dębica > Klasa A | 9. |
| 2024/2025 | Dębica > Klasa A | 4. |
| 2023/2024 | Dębica > Klasa A | 3. |
| 2022/2023 | Dębica > Klasa A | 5. |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa A | 7. |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa A | 10. |
| 2019/2020 | Dębica > Klasa A | 8. |
| 2018/2019 | Dębica > Klasa A, gr. II | 7. |
| 2017/2018 | Dębica > Klasa A, gr. II | 6. |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa A, gr. II | 9. |
| 2014/2015 | Dębica > Klasa A, gr. II | 7. |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa A, gr. II | 5. |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa Okręgowa | 10. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa A | 1. |
| 2009/2010 | Dębica > Klasa Okręgowa | 12. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 63-23 | ||
| 2 | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 65-27 | ||
| 3 | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 66-38 | ||
| 4 | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 50-24 | ||
| 5 | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 47-38 | ||
| 6 | 24 | 37 | 12 | 1 | 11 | 50-50 | ||
| 7 | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 43-39 | ||
| 8 | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 48-51 | ||
| 9 | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 49-52 | ||
| 10 | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 30-60 | ||
| 11 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 31-64 | ||
| 12 | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 28-65 | ||
| 13 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 29-68 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 31-9 | ||
| 2 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 31-10 | ||
| 3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 34-13 | ||
| 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22-13 | ||
| 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 38-23 | ||
| 6 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25-17 | ||
| 7 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31-28 | ||
| 8 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 26-24 | ||
| 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 23-25 | ||
| 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-24 | ||
| 11 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12-29 | ||
| 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14-32 | ||
| 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15-33 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 28-15 | ||
| 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32-14 | ||
| 3 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31-14 | ||
| 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19-14 | ||
| 5 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 19-22 | ||
| 6 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25-25 | ||
| 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22-27 | ||
| 8 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 18-22 | ||
| 9 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26-27 | ||
| 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-27 | ||
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 17-32 | ||
| 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 17-39 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11-41 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Moraniec | 20 |
| 2 | Mateusz Mazur | 8 |
| 3 | Krystian Marczyk | 3 |
| 4 | Piotr Muchowski | 2 |
| 5 | Damian Róg | 2 |
| 6 | Norbert Grzyb | 1 |
| 7 | Michał Kędzior | 1 |
| 8 | Piotr Lachowicz | 1 |
| 9 | Michał Szerszeń | 1 |
| 10 | Daniel Węgrzyn | 1 |
| 11 | Paweł Łączak | 1 |

























































