Forma
8 wygranych · 0 remisy · 2 porażki
Zdobyli 24 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 80% wygranych
Ostatnie mecze
Janovia Janowiec
4
LKS Głowaczowa
6
Janovia Janowiec
3
Apollo Dulcza Mała
1
Jamnica Dulcza Wielka
0
Janovia Janowiec
2
Najbliższe mecze
P
09.09.2026
Puchar Polski (ZPN Rzeszów/Dębica)
Janovia Janowiec
LKS Głowaczowa
W
06.09.2026
Rzeszów > Klasa B, gr. VI
Janovia Janowiec
Apollo Dulcza Mała
W
30.08.2026
Rzeszów > Klasa B, gr. VI
Jamnica Dulcza Wielka
Janovia Janowiec
Bilans sezonu 2026/2027
9
Punkty
3
Mecze
9-1
Bramki
+8
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 6 pkt
Łącznie 9 pkt
Na wyjeździe · 3 pkt
U siebie
2 wygrane (100%) · 0 remisów · 0 porażek
Bramki 7-1
Na wyjeździe
1 wygrana (100%) · 0 remisów · 0 porażek
Bramki 2-0
Serie meczowe · sezon 2026/2027
Najdłuższa seria wygranych (3)
23.08.2026 - 06.09.2026 (14 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Janovia Janowiec - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2026/2027 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | |
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 3. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 12. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 2. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 15. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa B, gr. V | 4. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 8. |
Janovia Janowiec - ostatnie mecze
2026/2027 · Puchar Polski (ZPN Rzeszów/Dębica)
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. VI (sezon 2026/2027)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15-1 | ||
| 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | ||
| 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | ||
| 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-9 | ||
| 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | ||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-8 | ||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-9 | ||
| 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | ||
| 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-23 | ||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-16 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Janovia Janowiec - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | ||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-11 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Janovia Janowiec - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14-6 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | ||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | ||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | ||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||