Zobacz też: - terminarz - tabela/statystyki

9. kolejka - Dębica > Klasa B, gr. II
2019-10-20, godz. 11:00
Walkower dla Hetman Dąbrówka Wisłocka

(TWK)
Hetman Dąbrówka Wisłocka
3 - 0
Apollo Dulcza Mała
Walkower: 3-0

Hetman Dąbrówka Wisłocka - Apollo Dulcza Mała (wynik na żywo, relacja live)

Tutaj znajdziesz wyniki na żywo meczu Hetman Dąbrówka Wisłocka - Apollo Dulcza Mała w ramach 9. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II. Informacje meczowe, relacja na żywo (jeśli dostępna), kiedy mecz Hetman Dąbrówka Wisłocka - Apollo Dulcza Mała, a także strzelcy bramek i szczegóły meczowe. Relacja LIVE – jeśli dostępna pojawi się poniżej.

Jeśli relacja na żywo nie jest dostępna - przy meczu widnieje adnotacja TWK (tylko wynik końcowy)

Poniżej znajdziesz również historę bezpośrednich spotkań Hetman Dąbrówka Wisłocka vs. Apollo Dulcza Mała, informacje o pozostałych meczach 9. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.

Jeśli interesują Cię relacje LIVE z meczów piłki nożnej, sprawdź naszą stronę wyniki na żywo (Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga oraz 3 i 4 liga).

Historia bezpośrednich spotkań
2024/2025 · Rzeszów > Klasa B, gr. VI
13:00 27.04.2025
Apollo Dulcza Mała
Hetman Dąbrówka Wisłocka
16:30 14.09.2024
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Apollo Dulcza Mała
2023/2024 · Rzeszów > Klasa B, gr. VI
11:00 21.04.2024
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Apollo Dulcza Mała
13:00 05.11.2023
Apollo Dulcza Mała
Hetman Dąbrówka Wisłocka
2020/2021 · Rzeszów > Klasa B, gr. V
14:00 20.06.2021
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Apollo Dulcza Mała
14:00 25.10.2020
Apollo Dulcza Mała
Hetman Dąbrówka Wisłocka
2019/2020 ·
11:00 20.10.2019
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Apollo Dulcza Mała
2018/2019 · Dębica > Klasa B
14:00 19.05.2019
Apollo Dulcza Mała
Hetman Dąbrówka Wisłocka
16:00 30.09.2018
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Apollo Dulcza Mała
: wszystkie mecze tej kolejki
– aktualna tabela
Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 37 69 21 6 10 70-35
2 34 67 21 4 9 57-31
3 37 66 18 12 7 70-35
4 34 65 19 8 7 64-35
5 37 61 18 7 12 41-32
6 34 60 18 6 10 52-35
7 34 57 16 9 9 52-45
8 37 56 15 11 11 48-50
9 37 54 14 12 11 51-46
10 37 54 14 12 11 37-39
11 37 53 16 5 16 49-40
12 37 53 15 8 14 61-53
13 37 53 14 11 12 51-47
14 37 53 16 5 16 51-56
15 37 52 14 10 13 48-51
16 34 51 14 9 11 49-44
17 37 51 14 9 14 45-54
18 34 50 14 8 12 47-34
19 34 49 14 7 13 41-44
20 34 48 13 9 12 36-37
21 34 47 12 11 11 60-53
22 34 46 13 7 14 30-38
23 37 45 13 6 18 44-56
24 34 44 12 8 14 45-49
25 34 44 12 8 14 49-55
26 18 43 14 1 3 44-19
27 34 42 11 9 14 33-39
28 15 41 13 2 0 75-9
29 34 41 9 14 11 41-46
30 15 40 13 1 1 67-20
31 15 40 13 1 1 38-7
32 34 40 11 7 16 36-45
33 34 40 11 7 16 45-56
34 37 40 10 10 17 39-57
35 19 39 11 6 2 25-15
36 15 38 12 2 1 63-15
37 15 38 12 2 1 49-13
38 15 38 12 2 1 50-16
39 15 36 12 0 3 51-7
40 15 36 11 3 1 34-9
41 15 36 12 0 3 42-22
42 20 36 10 6 4 39-19
43 19 36 10 6 3 36-16
44 19 36 10 6 3 34-27
45 13 35 11 2 0 46-8
46 15 35 11 2 2 38-9
47 19 35 9 8 2 27-16
48 37 35 9 8 20 29-48
49 16 34 11 1 4 60-14
50 15 34 11 1 3 53-9
51 13 34 11 1 1 55-15
52 15 34 11 1 3 50-16
53 15 34 11 1 3 54-21
54 14 34 11 1 2 66-36
55 13 34 11 1 1 42-13
56 13 34 11 1 1 36-9
57 15 34 10 4 1 43-18
58 13 34 11 1 1 31-12
59 19 34 10 4 5 38-26
60 12 33 11 0 1 63-10
61 13 33 10 3 0 39-13
62 15 33 10 3 2 40-20
63 15 33 10 3 2 40-22
64 15 32 10 2 3 54-25
65 16 32 10 2 4 44-16
66 14 32 10 2 2 47-20
67 15 32 10 2 3 36-15
68 11 31 10 1 0 45-8
69 12 31 10 1 1 48-12
70 15 31 9 4 2 47-14
71 15 31 10 1 4 45-25
72 18 31 8 7 3 27-14
73 15 31 10 1 4 40-29
74 15 31 10 1 4 36-31
75 11 30 10 0 1 56-12
76 11 30 10 0 1 47-14
77 12 30 10 0 2 47-15
78 13 30 10 0 3 46-14
79 14 30 10 0 4 64-37
80 11 30 10 0 1 36-10
81 15 30 9 3 3 35-9
82 15 30 9 3 3 35-22
83 19 30 8 6 5 29-20
84 19 30 8 6 5 30-23
85 34 30 8 6 20 46-67
86 12 29 9 2 1 51-7
87 12 29 9 2 1 41-10
88 15 29 9 2 4 57-27
89 13 29 9 2 2 42-14
90 13 29 9 2 2 45-18
91 15 29 9 2 4 45-22
92 15 29 9 2 4 35-12
93 13 29 9 2 2 31-10
94 13 29 9 2 2 35-16
95 15 29 9 2 4 55-37
96 11 29 9 2 0 28-10
97 15 29 9 2 4 41-24
98 15 29 9 2 4 35-19
99 19 29 7 8 4 30-15
100 15 29 9 2 4 37-24
101 15 29 9 2 4 31-18
102 19 29 9 6 4 27-15
103 15 29 9 2 4 33-22
104 20 29 8 5 7 24-21
105 19 29 8 5 6 21-19
106 13 28 9 1 3 60-13
107 11 28 9 1 1 45-9
108 13 28 9 1 3 44-10
109 11 28 9 1 1 42-10
110 11 28 9 1 1 39-9
111 10 28 9 1 0 32-4
112 11 28 9 1 1 40-13
113 12 28 9 1 2 33-8
114 13 28 9 1 3 40-18
115 13 28 9 1 3 36-16
116 15 28 9 1 5 42-23
117 15 28 8 4 3 39-20
118 13 28 8 4 1 30-13
119 13 28 9 1 3 27-10
120 13 28 9 1 3 30-15
121 13 28 9 1 3 37-23
122 13 28 9 1 3 31-17
123 13 28 8 4 1 27-13
124 13 28 8 4 1 21-7
125 15 28 9 1 5 39-26
126 16 28 8 4 4 36-23
127 15 28 9 1 5 41-32
128 19 28 7 7 5 29-20
129 15 28 8 4 3 24-16
130 19 28 8 4 7 30-24
131 19 28 7 7 5 26-27
132 13 27 9 0 4 51-21
133 11 27 9 0 2 37-7
134 12 27 9 0 3 40-20
135 15 27 8 3 4 41-22
136 13 27 8 3 2 38-19
137 15 27 8 3 4 33-17
138 12 27 9 0 3 32-16
139 13 27 8 3 2 38-24
140 13 27 8 3 2 32-19
141 13 27 9 0 4 37-25
142 13 27 8 3 2 27-15
143 15 27 8 3 4 20-9
144 15 27 8 3 4 36-27
145 13 27 8 3 2 21-12
146 19 27 7 6 6 22-14
147 19 27 6 9 4 26-20
148 16 27 9 0 7 34-33
149 16 27 8 3 5 28-27
150 11 26 8 2 1 48-15
151 11 26 8 2 1 40-7
152 11 26 8 2 1 39-9
153 15 26 8 2 5 40-18
154 13 26 8 2 3 38-19
155 13 26 8 2 3 36-17
156 13 26 8 2 3 35-16
157 13 26 7 5 1 29-13
158 13 26 8 2 3 35-20
159 14 26 8 2 4 55-41
160 15 26 8 2 5 35-21
161 11 26 8 2 1 32-18
162 15 26 8 2 5 35-23
163 15 26 8 2 5 33-22
164 15 26 8 2 5 31-20
165 15 26 8 2 5 36-28
166 15 26 8 2 5 30-23
167 15 26 7 5 3 28-21
168 15 26 8 2 5 27-21
169 14 26 8 2 4 50-45
170 15 26 8 2 5 32-28
171 15 26 8 2 5 25-23
172 15 26 8 2 5 32-33
173 34 26 7 5 22 27-57
174 11 25 8 1 2 35-11
175 11 25 8 1 2 39-16
176 9 25 8 1 0 32-10
177 13 25 7 4 2 36-20
178 13 25 7 4 2 29-13
179 15 25 8 1 6 42-28
180 11 25 8 1 2 22-8
181 13 25 7 4 2 32-19
182 15 25 8 1 6 46-39
183 19 25 6 7 6 32-25
184 15 25 8 1 6 30-25
185 19 25 6 7 6 24-19
186 15 25 8 1 6 32-29
187 15 25 8 1 6 31-32
188 19 25 6 7 6 17-18
189 10 24 8 0 2 35-15
190 9 24 8 0 1 26-9
191 11 24 7 3 1 30-14
192 11 24 7 3 1 29-14
193 15 24 7 3 5 38-24
194 13 24 7 3 3 37-23
195 13 24 8 0 5 33-19
196 15 24 7 3 5 34-21
197 11 24 8 0 3 42-30
198 15 24 7 3 5 31-21
199 10 24 8 0 2 29-19
200 15 24 7 3 5 32-26
201 15 24 7 3 5 19-17
202 19 24 6 6 7 21-21
203 15 24 7 3 5 25-27
204 15 24 7 3 5 34-40
205 19 24 5 9 5 23-29
206 19 24 6 6 7 19-25
207 16 24 7 3 6 23-32
208 37 24 6 6 25 33-68
209 11 23 7 2 2 50-26
210 11 23 7 2 2 38-16
211 11 23 7 2 2 37-16
212 15 23 7 2 6 37-21
213 12 23 7 2 3 38-23
214 11 23 7 2 2 35-21
215 11 23 7 2 2 29-15
216 15 23 7 2 6 37-24
217 13 23 7 2 4 29-16
218 13 23 7 2 4 24-17
219 15 23 6 5 4 27-22
220 15 23 6 5 4 24-23
221 16 23 6 5 5 30-30
222 16 23 7 2 7 28-29
223 19 23 6 5 8 26-27
224 15 23 7 2 6 26-28
225 15 23 7 2 6 37-41
226 15 23 7 2 6 27-32
227 16 23 7 2 7 25-34
228 9 22 7 1 1 33-8
229 11 22 7 1 3 42-18
230 11 22 7 1 3 40-18
231 11 22 7 1 3 38-16
232 10 22 7 1 2 31-10
233 13 22 6 4 3 32-17
234 10 22 6 4 0 26-11
235 11 22 7 1 3 36-22
236 15 22 6 4 5 33-21
237 10 22 6 4 0 17-6
238 15 22 7 1 7 33-23
239 12 22 6 4 2 29-19
240 12 22 7 1 4 35-26
241 12 22 7 1 4 28-19
242 13 22 6 4 3 24-16
243 13 22 7 1 5 31-24
244 13 22 6 4 3 26-20
245 13 22 6 4 3 22-16
246 13 22 7 1 5 25-21
247 16 22 6 4 6 23-23
248 13 22 7 1 5 24-25
249 14 22 7 1 6 58-60
250 13 22 7 1 5 55-57
251 15 22 7 1 7 29-31
252 13 22 7 1 5 27-29
253 19 22 5 7 7 22-25
254 15 22 7 1 7 31-37
255 13 22 7 1 5 29-36
256 15 22 6 4 5 23-35
257 11 21 7 0 4 35-15
258 10 21 7 0 3 31-12
259 9 21 7 0 2 30-11
260 10 21 7 0 3 27-11
261 11 21 6 3 2 28-14
262 13 21 7 0 6 31-19
263 11 21 6 3 2 29-17
264 13 21 7 0 6 32-22
265 13 21 6 3 4 32-22
266 15 21 6 3 6 30-21
267 11 21 6 3 2 22-13
268 12 21 7 0 5 29-21
269 13 21 5 6 2 22-14
270 13 21 6 3 4 36-29
271 13 21 7 0 6 35-30
272 13 21 6 3 4 20-15
273 15 21 6 3 6 30-26
274 14 21 6 3 5 63-60
275 13 21 6 3 4 27-24
276 15 21 4 9 2 23-20
277 19 21 4 9 6 20-20
278 13 21 7 0 6 26-27
279 15 21 6 3 6 18-19
280 15 21 6 3 6 31-33
281 15 21 6 3 6 21-29
282 15 21 6 3 6 20-28
283 11 20 6 2 3 31-12
284 10 20 6 2 2 28-10
285 10 20 6 2 2 27-9
286 10 20 6 2 2 35-19
287 13 20 6 2 5 36-22
288 9 20 6 2 1 28-15
289 11 20 6 2 3 26-13
290 11 20 6 2 3 22-11
291 15 20 6 2 7 37-28
292 10 20 6 2 2 22-13
293 13 20 6 2 5 23-16
294 15 20 6 2 7 47-41
295 11 20 6 2 3 24-18
296 13 20 5 5 3 26-21
297 11 20 6 2 3 24-24
298 15 20 6 2 7 32-34
299 13 20 6 2 5 25-27
300 13 20 6 2 5 20-22
301 15 20 6 2 7 28-31
302 15 20 6 2 7 29-33
303 15 20 6 2 7 27-33
304 15 20 6 2 7 24-30
305 15 20 6 2 7 21-28
306 15 20 6 2 7 16-23
307 9 19 6 1 2 44-12
308 8 19 6 1 1 28-7
309 12 19 6 1 5 41-21
310 8 19 6 1 1 25-7
311 11 19 6 1 4 33-26
312 15 19 6 1 8 32-27
313 11 19 6 1 4 32-28
314 13 19 6 1 6 28-26
315 13 19 6 1 6 35-34
316 15 19 5 4 6 33-32
317 11 19 6 1 4 20-19
318 15 19 6 1 8 25-28
319 15 19 6 1 8 27-32
320 16 19 5 4 7 26-31
321 15 19 6 1 8 22-27
322 15 19 6 1 8 30-36
323 15 19 6 1 8 23-29
324 13 19 6 1 6 25-34
325 13 19 6 1 6 23-33
326 15 19 6 1 8 35-46
327 15 19 5 4 6 21-32
328 13 18 5 3 5 39-23
329 10 18 6 0 4 35-19
330 10 18 5 3 2 28-18
331 11 18 5 3 3 19-15
332 13 18 5 3 5 21-21
333 13 18 5 3 5 25-26
334 11 18 5 3 3 16-17
335 15 18 6 0 9 27-30
336 15 18 6 0 9 38-42
337 13 18 6 0 7 14-18
338 20 18 3 9 8 27-33
339 12 18 6 0 6 29-36
340 15 18 5 3 7 21-28
341 15 18 5 3 7 19-27
342 11 18 6 0 5 15-23
343 15 18 5 3 7 19-29
344 15 18 6 0 9 26-38
345 16 18 5 3 8 21-33
346 15 18 6 0 9 30-59
347 11 17 5 2 4 40-18
348 11 17 5 2 4 30-22
349 11 17 5 2 4 30-22
350 10 17 5 2 3 22-15
351 11 17 5 2 4 32-27
352 13 17 5 2 6 33-29
353 9 17 5 2 2 27-23
354 13 17 5 2 6 24-20
355 10 17 5 2 3 25-23
356 11 17 5 2 4 26-29
357 11 17 5 2 4 25-28
358 13 17 5 2 6 13-17
359 15 17 5 2 8 31-41
360 15 17 5 2 8 31-41
361 13 17 5 2 6 21-31
362 15 17 5 2 8 25-36
363 15 17 4 5 6 19-31
364 15 17 5 2 8 19-33
365 15 17 5 2 8 19-37
366 15 17 5 2 8 22-48
367 7 16 5 1 1 61-29
368 8 16 5 1 2 35-5
369 10 16 5 1 4 29-15
370 11 16 5 1 5 45-36
371 13 16 4 4 5 35-27
372 10 16 5 1 4 24-16
373 11 16 5 1 5 30-23
374 13 16 4 4 5 29-25
375 11 16 5 1 5 27-24
376 13 16 4 4 5 21-19
377 11 16 5 1 5 22-22
378 13 16 4 4 5 20-21
379 13 16 5 1 7 31-33
380 13 16 4 4 5 22-25
381 10 16 5 1 4 19-22
382 15 16 4 4 7 19-26
383 15 16 5 1 9 27-35
384 13 16 4 4 5 19-28
385 15 16 4 4 7 19-29
386 10 16 5 1 4 16-26
387 19 16 3 7 9 15-25
388 15 16 5 1 9 27-39
389 15 16 4 4 7 17-30
390 15 16 5 1 9 30-44
391 19 16 4 4 11 14-30
392 15 16 5 1 9 28-45
393 8 15 5 0 3 66-51
394 11 15 4 3 4 23-16
395 11 15 5 0 6 27-23
396 11 15 5 0 6 25-23
397 13 15 4 3 6 22-22
398 10 15 5 0 5 17-17
399 13 15 4 3 6 17-18
400 13 15 4 3 6 24-27
401 11 15 4 3 4 15-18
402 12 15 5 0 7 15-19
403 13 15 5 0 8 39-44
404 11 15 4 3 4 24-29
405 15 15 4 3 8 23-32
406 11 15 5 0 6 25-37
407 15 15 3 6 6 23-35
408 15 15 4 3 8 20-32
409 15 15 5 0 10 26-39
410 13 15 4 3 6 19-33
411 19 15 4 3 12 23-44
412 15 15 4 3 8 14-35
413 15 15 5 0 10 25-55
414 10 14 4 2 4 30-20
415 11 14 4 2 5 27-22
416 9 14 4 2 3 25-21
417 11 14 4 2 5 25-23
418 11 14 4 2 5 31-34
419 13 14 4 2 7 20-24
420 11 14 4 2 5 17-22
421 13 14 4 2 7 28-36
422 15 14 4 2 9 27-35
423 13 14 4 2 7 17-25
424 13 14 4 2 7 18-28
425 13 14 4 2 7 41-54
426 15 14 4 2 9 18-31
427 16 14 3 5 8 21-35
428 15 14 4 2 9 22-56
429 11 13 4 1 6 24-19
430 11 13 4 1 6 23-18
431 11 13 4 1 6 32-28
432 11 13 4 1 6 21-17
433 11 13 3 4 4 24-22
434 11 13 3 4 4 24-23
435 10 13 4 1 5 20-19
436 8 13 4 1 3 19-19
437 10 13 4 1 5 21-23
438 13 13 3 4 6 24-28
439 9 13 4 1 4 15-19
440 11 13 4 1 6 28-33
441 13 13 3 4 6 23-28
442 13 13 3 4 6 20-26
443 11 13 3 4 4 19-25
444 11 13 4 1 6 25-32
445 10 13 4 1 5 17-24
446 12 13 4 1 7 23-31
447 13 13 3 4 6 19-27
448 13 13 3 4 6 16-24
449 15 13 3 4 8 21-30
450 15 13 3 4 8 19-28
451 11 13 4 1 6 20-30
452 15 13 3 4 8 19-29
453 11 13 4 1 6 18-28
454 15 13 4 1 10 27-38
455 15 13 3 4 8 23-34
456 11 13 4 1 6 18-29
457 15 13 4 1 10 30-44
458 13 13 4 1 8 24-38
459 15 13 3 4 8 19-34
460 11 13 4 1 6 15-31
461 13 13 4 1 8 43-61
462 15 13 4 1 10 26-46
463 13 13 4 1 8 25-47
464 13 13 4 1 8 20-49
465 8 12 4 0 4 30-21
466 10 12 3 3 4 17-14
467 11 12 2 6 3 16-15
468 11 12 4 0 7 25-29
469 13 12 2 6 5 19-23
470 14 12 4 0 10 48-54
471 10 12 3 3 4 20-26
472 13 12 3 3 7 22-31
473 11 12 4 0 7 19-29
474 13 12 2 6 5 16-26
475 11 12 4 0 7 16-27
476 13 12 3 3 7 18-31
477 13 12 3 3 7 14-27
478 11 12 4 0 7 13-28
479 13 12 3 3 7 24-40
480 13 12 3 3 7 23-39
481 9 11 2 5 2 19-16
482 8 11 3 2 3 41-44
483 10 11 3 2 5 20-24
484 9 11 3 2 4 14-18
485 12 11 3 2 7 21-26
486 11 11 3 2 6 16-22
487 11 11 3 2 6 13-19
488 13 11 3 2 8 18-25
489 10 11 3 2 5 16-23
490 8 11 3 2 3 12-19
491 13 11 2 5 6 16-25
492 13 11 3 2 8 25-36
493 15 11 3 2 10 20-31
494 15 11 2 5 8 21-33
495 12 11 3 2 7 19-31
496 15 11 3 2 10 27-41
497 10 11 3 2 5 17-31
498 16 11 3 2 11 26-45
499 19 11 1 8 10 12-35
500 15 11 3 2 10 23-48
501 13 11 3 2 8 14-46
502 11 10 3 1 7 24-22
503 10 10 3 1 6 15-18
504 10 10 3 1 6 17-24
505 9 10 3 1 5 20-28
506 11 10 3 1 7 20-29
507 15 10 2 4 9 19-30
508 11 10 3 1 7 17-28
509 9 10 3 1 5 14-25
510 12 10 3 1 8 20-32
511 11 10 2 4 5 19-31
512 11 10 3 1 7 20-33
513 13 10 3 1 9 20-35
514 10 10 3 1 6 15-30
515 12 10 3 1 8 18-34
516 7 10 3 1 3 37-54
517 13 10 3 1 9 22-42
518 11 10 3 1 7 20-42
519 13 10 3 1 9 25-48
520 15 10 2 4 9 23-52
521 20 10 1 7 12 20-53
522 15 10 3 1 11 17-58
523 9 9 2 3 4 15-16
524 10 9 3 0 7 11-18
525 13 9 2 3 8 24-34
526 13 9 3 0 10 20-32
527 13 9 2 3 8 16-29
528 7 9 3 0 4 25-39
529 10 9 3 0 7 12-26
530 11 9 3 0 8 17-34
531 15 9 2 3 10 23-41
532 11 9 3 0 8 12-31
533 11 9 3 0 8 18-40
534 13 9 3 0 10 20-46
535 13 9 3 0 10 20-50
536 11 9 3 0 8 17-57
537 11 8 2 2 7 23-34
538 13 8 2 2 9 16-27
539 9 8 2 2 5 16-27
540 13 8 2 2 9 10-27
541 11 8 2 2 7 23-41
542 11 8 2 2 7 11-31
543 11 8 2 2 7 13-39
544 13 8 2 2 9 10-36
545 11 8 2 2 7 9-36
546 15 8 2 2 11 21-49
547 13 8 2 2 9 17-47
548 19 8 1 5 13 20-53
549 15 8 2 2 11 17-51
550 15 8 2 2 11 18-56
551 12 8 2 2 8 11-60
552 9 7 1 4 4 14-19
553 11 7 1 4 6 14-24
554 9 7 2 1 6 15-28
555 11 7 2 1 8 26-42
556 8 7 2 1 5 13-30
557 11 7 2 1 8 13-38
558 11 7 2 1 8 12-38
559 15 7 2 1 12 23-51
560 10 7 2 1 7 11-39
561 15 7 2 1 12 19-57
562 8 6 1 3 4 14-16
563 11 6 1 3 7 12-25
564 12 6 2 0 10 19-37
565 10 6 2 0 8 12-32
566 10 6 2 0 8 14-37
567 9 6 2 0 7 17-41
568 11 6 2 0 9 14-38
569 14 6 1 3 10 17-44
570 13 6 2 0 11 21-49
571 13 6 1 3 9 15-45
572 13 6 1 3 9 12-56
573 13 5 1 2 10 13-35
574 13 5 1 2 10 12-34
575 12 5 1 2 9 21-48
576 15 5 1 2 12 12-42
577 13 5 1 2 10 12-47
578 13 5 1 2 10 15-52
579 10 4 1 1 8 11-24
580 10 4 1 1 8 8-29
581 11 4 1 1 9 14-41
582 11 4 1 1 9 22-51
583 13 4 1 1 11 8-37
584 13 4 1 1 11 34-70
585 13 4 1 1 11 11-47
586 16 4 1 1 14 13-53
587 13 4 1 1 11 8-56
588 11 3 1 0 10 5-32
589 9 3 1 0 8 10-38
590 10 3 1 0 9 9-37
591 9 3 1 0 8 13-42
592 11 3 1 0 10 7-46
593 11 3 0 3 8 14-56
594 19 3 0 3 16 10-57
595 7 2 0 2 5 28-41
596 13 2 0 2 11 11-34
597 14 2 0 2 12 4-40
598 11 2 0 2 9 10-69
599 9 1 0 1 8 17-42
600 10 1 0 1 9 6-46
601 15 1 0 1 14 7-52
602 11 1 0 1 10 13-60
603 11 1 0 1 10 4-51
604 12 1 0 1 11 4-70
605 11 0 0 0 11 4-46
606 15 0 0 0 15 16-61
607 14 0 0 0 14 30-77
608 14 0 0 0 14 13-62
609 8 0 0 0 8 4-56
610 8 0 0 0 8 5-62
611 13 0 0 0 13 6-67
612 15 0 0 0 15 9-80
M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka

- mecze rozegrane u siebie

Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 19 41 13 2 4 48-16
2 17 41 13 2 2 42-18
3 19 40 12 4 3 25-12
4 17 39 12 3 2 29-13
5 19 38 11 5 3 36-20
6 19 37 11 4 4 40-14
7 17 37 11 4 2 28-13
8 19 36 11 3 5 30-22
9 19 35 9 8 2 37-28
10 19 33 9 6 4 36-24
11 18 32 10 2 6 26-16
12 17 31 9 4 4 19-14
13 19 31 9 4 6 27-23
14 17 29 8 5 4 31-21
15 17 29 9 2 6 29-19
16 17 29 8 5 4 28-21
17 17 29 8 5 4 22-13
18 18 29 8 5 5 25-18
19 17 29 8 5 4 15-8
20 17 27 7 6 4 32-23
21 17 27 7 6 4 29-21
22 18 27 8 3 7 25-18
23 17 26 7 5 5 21-18
24 18 26 7 5 6 18-17
25 18 26 7 5 6 20-22
26 9 25 8 1 0 34-9
27 18 25 6 7 5 21-22
28 8 24 8 0 0 44-7
29 10 24 7 3 0 28-9
30 10 24 7 3 0 18-7
31 8 24 8 0 0 17-7
32 8 22 7 1 0 26-3
33 17 22 6 4 7 21-24
34 17 22 6 4 7 26-28
35 7 21 7 0 0 43-2
36 7 21 7 0 0 40-5
37 8 21 7 0 1 39-4
38 7 21 7 0 0 40-6
39 8 21 7 0 1 41-12
40 7 21 7 0 0 30-2
41 7 21 7 0 0 32-7
42 8 21 7 0 1 32-9
43 7 21 7 0 0 28-5
44 8 21 7 0 1 27-4
45 7 21 7 0 0 21-2
46 7 21 7 0 0 20-3
47 18 21 6 3 9 14-17
48 8 20 6 2 0 23-2
49 8 20 6 2 0 24-10
50 8 20 6 2 0 20-6
51 9 20 6 2 1 20-9
52 8 20 6 2 0 14-3
53 10 20 6 2 2 17-7
54 7 19 6 1 0 30-2
55 7 19 6 1 0 31-5
56 8 19 6 1 1 27-6
57 7 19 6 1 0 24-8
58 8 19 6 1 1 26-11
59 7 19 6 1 0 23-8
60 7 19 6 1 0 15-1
61 7 19 6 1 0 18-5
62 8 19 6 1 1 17-6
63 10 19 6 1 3 22-12
64 9 19 6 1 2 22-13
65 17 19 5 4 8 23-31
66 17 19 5 4 8 16-24
67 6 18 6 0 0 32-4
68 7 18 6 0 1 31-6
69 7 18 6 0 1 36-12
70 6 18 6 0 0 29-5
71 7 18 6 0 1 30-7
72 7 18 6 0 1 26-5
73 8 18 6 0 2 26-6
74 6 18 6 0 0 22-3
75 7 18 6 0 1 24-6
76 6 18 6 0 0 19-1
77 6 18 6 0 0 33-16
78 6 18 6 0 0 20-4
79 8 18 6 0 2 30-15
80 7 18 6 0 1 23-8
81 8 18 6 0 2 27-14
82 7 18 6 0 1 22-11
83 8 18 6 0 2 21-10
84 9 18 5 3 1 19-8
85 9 18 5 3 1 17-7
86 8 18 6 0 2 15-8
87 10 18 5 3 2 14-7
88 9 18 6 0 3 16-10
89 10 18 5 3 2 14-8
90 18 18 5 3 10 21-29
91 8 17 5 2 1 34-11
92 7 17 5 2 0 31-10
93 7 17 5 2 0 23-5
94 7 17 5 2 0 23-6
95 7 17 5 2 0 25-10
96 8 17 5 2 1 23-12
97 8 17 5 2 1 18-7
98 8 17 5 2 1 17-6
99 7 17 5 2 0 12-2
100 10 17 5 2 3 20-13
101 8 17 5 2 1 11-6
102 9 17 5 2 2 12-8
103 9 17 4 5 0 10-6
104 9 17 5 2 2 16-17
105 6 16 5 1 0 32-6
106 6 16 5 1 0 31-5
107 6 16 5 1 0 30-5
108 7 16 5 1 1 26-7
109 7 16 5 1 1 25-6
110 6 16 5 1 0 23-5
111 7 16 5 1 1 25-8
112 7 16 5 1 1 23-6
113 7 16 5 1 1 25-9
114 7 16 5 1 1 21-5
115 6 16 5 1 0 21-6
116 8 16 5 1 2 26-12
117 7 16 5 1 1 30-17
118 7 16 5 1 1 22-11
119 7 16 5 1 1 19-8
120 7 16 5 1 1 19-8
121 7 16 5 1 1 18-7
122 7 16 5 1 1 17-6
123 8 16 5 1 2 22-12
124 7 16 5 1 1 22-12
125 8 16 5 1 2 21-11
126 7 16 5 1 1 16-6
127 8 16 5 1 2 35-27
128 7 16 5 1 1 19-11
129 6 16 5 1 0 14-6
130 11 16 4 4 3 15-8
131 7 16 5 1 1 14-7
132 8 16 5 1 2 22-16
133 7 16 5 1 1 19-13
134 8 16 5 1 2 16-10
135 7 16 5 1 1 12-6
136 7 16 5 1 1 19-14
137 9 16 5 1 3 18-13
138 9 16 4 4 1 16-11
139 8 16 5 1 2 19-15
140 11 16 4 4 3 14-10
141 11 16 4 4 3 11-9
142 7 16 5 1 1 17-18
143 5 15 5 0 0 26-1
144 6 15 5 0 1 33-9
145 5 15 5 0 0 32-9
146 6 15 5 0 1 28-6
147 5 15 5 0 0 22-2
148 5 15 5 0 0 25-6
149 5 15 5 0 0 18-2
150 7 15 5 0 2 26-11
151 6 15 5 0 1 24-9
152 8 15 4 3 1 23-8
153 7 15 5 0 2 20-5
154 7 15 5 0 2 24-10
155 6 15 5 0 1 24-10
156 6 15 5 0 1 24-10
157 6 15 5 0 1 21-7
158 8 15 5 0 3 23-10
159 8 15 5 0 3 23-10
160 7 15 4 3 0 22-9
161 8 15 5 0 3 18-5
162 5 15 5 0 0 14-1
163 8 15 5 0 3 28-16
164 7 15 5 0 2 24-12
165 5 15 5 0 0 16-4
166 7 15 5 0 2 20-9
167 6 15 5 0 1 18-7
168 5 15 5 0 0 18-7
169 8 15 4 3 1 16-5
170 5 15 5 0 0 14-3
