Forma
1 wygrana · 3 remisy · 6 porażek
Zdobyli 6 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 10% wygranych
Bilans sezonu 2010/2011
22
Punkty
26
Mecze
33-50
Bramki
-17
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 13 pkt
Łącznie 22 pkt
Na wyjeździe · 9 pkt
U siebie
3 wygrane (23%) · 4 remisy · 6 porażek
Bramki 17-24
Na wyjeździe
2 wygrane (15%) · 3 remisy · 8 porażek
Bramki 16-26
Ostatnie mecze
Plantator Nienadówka
2
Dąb Kosina
2
Dąb Kosina
1
Start Brzóza Stadnicka
2
Błękit Żołynia
1
Dąb Kosina
0
Najbliższe mecze
R
26.06.2011
Plantator Nienadówka
Dąb Kosina
P
19.06.2011
Dąb Kosina
Start Brzóza Stadnicka
P
12.06.2011
Błękit Żołynia
Dąb Kosina
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2010/2011
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
22.08.2010 - 05.09.2010
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
10.10.2010 - 24.10.2010
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
29.08.2010 - 05.09.2010
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Dąb Kosina - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 5. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 11. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 1. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 7. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 4. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 14. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 2. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 5. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 7. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 5. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 8. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 7. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 3. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 4. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 9. |
Dąb Kosina - ostatnie mecze
2010/2011 · Rzeszów > Klasa A, gr. II
Tabela: Rzeszów > Klasa A, gr. II (sezon 2010/2011)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 64-47 | ||
| 2 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 63-47 | ||
| 3 | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 53-29 | ||
| 4 | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 61-43 | ||
| 5 | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 58-36 | ||
| 6 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 52-46 | ||
| 7 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 67-64 | ||
| 8 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 48-41 | ||
| 9 | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 40-43 | ||
| 10 | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 45-50 | ||
| 11 | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 37-38 | ||
| 12 | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 33-50 | ||
| 13 | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 38-67 | ||
| 14 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 30-88 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Kosina - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 32-19 | ||
| 2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30-16 | ||
| 3 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 44-30 | ||
| 4 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34-17 | ||
| 5 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 36-20 | ||
| 6 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-22 | ||
| 7 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 28-18 | ||
| 8 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27-17 | ||
| 9 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 25-18 | ||
| 10 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21-17 | ||
| 11 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20-18 | ||
| 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-35 | ||
| 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17-24 | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12-30 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Kosina - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 27-27 | ||
| 2 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33-18 | ||
| 3 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 33-25 | ||
| 4 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 32-28 | ||
| 5 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19-12 | ||
| 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 20-25 | ||
| 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21-24 | ||
| 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22-30 | ||
| 9 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23-34 | ||
| 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11-28 | ||
| 11 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 16-21 | ||
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16-26 | ||
| 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10-32 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18-58 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Kosina - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Dąb Kosina - powiązane newsy
Dąb Kosina - wszystkie powiązane newsy

























































