Forma
6 wygranych · 1 remis · 3 porażki
Zdobyli 19 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 60% wygranych
Bilans sezonu 2023/2024
28
Punkty
18
Mecze
52-39
Bramki
+13
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 12 pkt
Łącznie 28 pkt
Na wyjeździe · 16 pkt
U siebie
4 wygrane (44%) · 0 remisów · 5 porażek
Bramki 21-19
Na wyjeździe
5 wygranych (56%) · 1 remis · 3 porażki
Bramki 31-20
Ostatnie mecze
Dąb Żdżary
0
TS Jodłowa
2
Kamieniarz II Golemki
2
Dąb Żdżary
5
Dąb Żdżary
6
Strażak Lubzina
2
Najbliższe mecze
P
09.06.2024
Dąb Żdżary
TS Jodłowa
W
01.06.2024
Kamieniarz II Golemki
Dąb Żdżary
W
25.05.2024
Dąb Żdżary
Strażak Lubzina
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2023/2024
Najdłuższa seria wygranych (3)
13.04.2024 - 27.04.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (5)
21.10.2023 - 27.04.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (5)
16.09.2023 - 14.10.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Dąb Żdżary - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Dębica > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2024/2025 | Dębica > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2023/2024 | Dębica > Klasa B, gr. II | 5. |
| 2022/2023 | Dębica > Klasa B, gr. I | 4. |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa B, gr. II | 6. |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa B, gr. I | 9. |
| 2019/2020 | Dębica > Klasa B, gr. II | 5. |
| 2018/2019 | Dębica > Klasa B | 9. |
| 2017/2018 | Dębica > Klasa B, gr. II | 5. |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa B | 15. |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa B, gr. II | 9. |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa B, gr. II | 11. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa B, gr. II | 6. |
| 2009/2010 | Dębica > Klasa B, gr. II | 5. |
Dąb Żdżary - ostatnie mecze
2023/2024 · Dębica > Klasa B, gr. II
Tabela: Dębica > Klasa B, gr. II (sezon 2023/2024)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 60-20 | ||
| 2 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 65-26 | ||
| 3 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 54-33 | ||
| 4 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 45-45 | ||
| 5 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 52-39 | ||
| 6 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 49-31 | ||
| 7 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 47-43 | ||
| 8 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 39-49 | ||
| 9 | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20-66 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-83 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Żdżary - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 42-12 | ||
| 2 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 30-9 | ||
| 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25-25 | ||
| 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 28-12 | ||
| 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21-17 | ||
| 6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25-20 | ||
| 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 21-19 | ||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25-18 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9-35 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-41 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Żdżary - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30-11 | ||
| 2 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24-13 | ||
| 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23-14 | ||
| 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 31-20 | ||
| 5 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 26-21 | ||
| 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20-20 | ||
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22-23 | ||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18-32 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11-31 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3-42 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Żdżary - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































