5 wygranych · 2 remisy · 3 porażki
Zdobyli 17 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 50% wygranych
U siebie
7 wygranych (54%) · 1 remis · 5 porażek
Bramki 22-19
Na wyjeździe
5 wygranych (38%) · 3 remisy · 5 porażek
Bramki 12-19
Huragan Przedbórz
Plon Klęczany
Inter Gnojnica
Huragan Przedbórz
Huragan Przedbórz
Płomień Zagorzyce
Brak zaplanowanych meczów.
Najdłuższa seria wygranych (3)
03.04.2016 - 17.04.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (4)
26.03.2016 - 17.04.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (2)
13.09.2015 - 20.09.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
15.05.2016 - 22.05.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 6. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 5. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 7. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 9. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 4. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 3. |
| 2018/2019 | Dębica > Klasa A, gr. I | 10. |
| 2017/2018 | Dębica > Klasa A, gr. I | 12. |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. I | 12. |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa A, gr. I | 6. |
| 2014/2015 | Dębica > Klasa A, gr. I | 10. |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa A, gr. I | 10. |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa A | 9. |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa B, gr. I | 2. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2009/2010 | Dębica > Klasa B, gr. I | 10. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 64-32 | ||
| 2 | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 75-34 | ||
| 3 | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 64-31 | ||
| 4 | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 53-36 | ||
| 5 | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 71-55 | ||
| 6 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 34-38 | ||
| 7 | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 49-64 | ||
| 8 | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 51-56 | ||
| 9 | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 42-46 | ||
| 10 | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 63-51 | ||
| 11 | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 52-66 | ||
| 12 | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 34-69 | ||
| 13 | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 27-62 | ||
| 14 | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 34-73 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 43-23 | ||
| 2 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-18 | ||
| 3 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29-16 | ||
| 4 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 29-17 | ||
| 5 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 31-15 | ||
| 6 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 32-31 | ||
| 7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 22-19 | ||
| 8 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 37-19 | ||
| 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24-19 | ||
| 10 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 31-28 | ||
| 11 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16-26 | ||
| 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22-28 | ||
| 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24-28 | ||
| 14 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-31 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 35-15 | ||
| 2 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33-16 | ||
| 3 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 37-16 | ||
| 4 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 27-28 | ||
| 5 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24-20 | ||
| 6 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28-32 | ||
| 7 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 12-19 | ||
| 8 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18-27 | ||
| 9 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 17-33 | ||
| 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26-32 | ||
| 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 18-43 | ||
| 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 21-38 | ||
| 13 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10-31 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12-45 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Majka | 15 |
| 2 | Dariusz Cisło | 5 |
| 3 | Łukasz Żuchowski | 4 |
| 4 | Konrad Andreasik | 3 |
| 5 | Bogusław Cieśla | 2 |
| 6 | Sebastian Bryk | 1 |
| 7 | Mateusz Kwiatkowski | 1 |
| 8 | Grzegorz Skowron | 1 |
| 9 | Konrad Zając | 1 |

























































