4 wygrane · 3 remisy · 3 porażki
Zdobyli 15 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
U siebie
5 wygranych (45%) · 3 remisy · 3 porażki
Bramki 32-24
Na wyjeździe
2 wygrane (18%) · 4 remisy · 5 porażek
Bramki 16-22
Pogórze Rokietnica
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria meczów bez porażki (3)
05.06.2016 - 19.06.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
15.05.2016 - 22.05.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
27.09.2015 - 11.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (2)
30.08.2015 - 06.09.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
16.08.2015 - 23.08.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa B | 8. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa A | 14. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa A | 10. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa B | 2. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa A | 16. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa A | 7. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 10. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa A | 15. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 79-26 | ||
| 2 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 71-42 | ||
| 3 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 58-31 | ||
| 4 | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 70-34 | ||
| 5 | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 45-39 | ||
| 6 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 44-54 | ||
| 7 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 48-46 | ||
| 8 | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 52-52 | ||
| 9 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 44-51 | ||
| 10 | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 28-49 | ||
| 11 | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 41-78 | ||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12-90 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 49-14 | ||
| 2 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 29-9 | ||
| 3 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 38-8 | ||
| 4 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 41-14 | ||
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26-22 | ||
| 6 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 26-13 | ||
| 7 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 28-17 | ||
| 8 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 36-20 | ||
| 9 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 32-24 | ||
| 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15-19 | ||
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 23-39 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5-45 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 30-14 | ||
| 2 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30-12 | ||
| 3 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33-34 | ||
| 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 29-20 | ||
| 5 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18-32 | ||
| 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16-30 | ||
| 7 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16-22 | ||
| 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16-32 | ||
| 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 18-39 | ||
| 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 18-38 | ||
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13-30 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7-45 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Oleh Balabukh | 25 |
| 2 | Mateusz Tkaczyk | 7 |
| 3 | Kamil Hałoń | 5 |
| 4 | Krystian Jaworski | 3 |
| 5 | Jędrzej Fiejtek | 1 |
| 6 | Rafał Lorynowicz | 1 |
| 7 | Andrzej Machnik | 1 |

























































