Brak informacji o tym klubie.
Novi Nosówka – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Statystyki: Novi Nosówka - Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2025/2026)
Tabela: Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2025/2026)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | |
| 2 | Strumyk Malawa | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | |
| 3 | Zimowit Rzeszów | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | GKS Niebylec | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
| 5 | LKS Trzebownisko | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | |
| 6 | Grunwald Rzeszów | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 | Victoria Budy Głogowskie | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | Novi Nosówka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | |
| 9 | Czarni Czudec | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 10 | Rudnianka Rudna Wielka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
| 11 | Resovia III | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| 12 | Sokół Grodzisko | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
| 13 | Wisłok Strzyżów | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20 | 38 | -18 | |
| 14 | Junak Rzeszów | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 46 | -31 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Novi Nosówka - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strumyk Malawa | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | |
| 2 | KS Przybyszówka Rzeszów | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
| 3 | Zimowit Rzeszów | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 4 | GKS Niebylec | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 5 | Grunwald Rzeszów | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | Victoria Budy Głogowskie | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | LKS Trzebownisko | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 8 | Rudnianka Rudna Wielka | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 9 | Resovia III | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | Sokół Grodzisko | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | Czarni Czudec | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | Wisłok Strzyżów | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 13 | Junak Rzeszów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
| 14 | Novi Nosówka | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Novi Nosówka - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | Strumyk Malawa | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | LKS Trzebownisko | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | Novi Nosówka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | GKS Niebylec | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 6 | Grunwald Rzeszów | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | Zimowit Rzeszów | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Czarni Czudec | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 9 | Resovia III | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 10 | Victoria Budy Głogowskie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 11 | Rudnianka Rudna Wielka | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 12 | Sokół Grodzisko | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| 13 | Wisłok Strzyżów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | Junak Rzeszów | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Novi Nosówka - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2025-11-08 | Rudnianka Rudna Wielka2 - 2Novi Nosówka |
| 2025-11-02 | Novi Nosówka3 - 3GKS Niebylec |
| 2025-10-26 | Czarni Czudec0 - 4Novi Nosówka |
| 2025-10-19 | Novi Nosówka1 - 1Sokół Grodzisko |
| 2025-10-11 | Junak Rzeszów1 - 5Novi Nosówka |
| 2025-10-05 | Novi Nosówka3 - 4Wisłok Strzyżów |
| 2025-09-28 | Zimowit Rzeszów2 - 1Novi Nosówka |
| 2025-09-21 | Novi Nosówka2 - 3Grunwald Rzeszów |
| 2025-09-13 | Strumyk Malawa5 - 1Novi Nosówka |
| 2025-09-06 | Novi Nosówka0 - 3KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-08-31 | Resovia III0 - 0Novi Nosówka |
| 2025-08-23 | Novi Nosówka1 - 4LKS Trzebownisko |
| 2025-08-17 | Victoria Budy Głogowskie2 - 3Novi Nosówka |
Novi Nosówka - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Rogala Adrian | 9 |
| 2 | Wilusz Jakub | 5 |
| 3 | Dolenha Arsen | 3 |
| 4 | Kiliański Dawid | 2 |
| 5 | Książek Patryk | 2 |
| 6 | Kwoka Krystian | 2 |
| 7 | Chorab Adrian | 1 |
| 8 | Misiąg Tomasz | 1 |
| 9 | Porada Dylan | 1 |
Novi Nosówka – powiązane newsy
Derby gminy Boguchwała już w sobotę: Iskra Zgłobień vs. Novi Nosówka
2022-04-29 12:38
Walcząca o awans do klasy okręgowej Iskra Zgłobień już w sobotę 30 kwietnia zmierzy się z Novi Nosówka w derbach gminy Boguchwała.
Już w sobotę derby gminy Boguchwała w klasie A1 Rzeszów. Walcząca o awans Iskra Zgłobień podejmie na własnym boisku drużynę Novi Nosówka.
...
Czytaj więcejMariusz Madera grającym trenerem Novi Nosówka
2016-02-22 20:33
35-letni Mariusz Madera zmieniał barwy klubowy. Wieloletni gracz Jedności Niechobrz został grającym trenerem Novi Nosówka.
Novi Nosówka to beniaminek rzeszowskiej A klasy. Po rundzie jesiennej zespół ten zajmuje 11. miejsce (13 punktów).
Do Nosówki, wraz z Mariusze...
Czytaj więcej



























