Brak informacji o tym klubie.
KS Przybyszówka Rzeszów – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Statystyki: KS Przybyszówka Rzeszów - Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2025/2026)
Tabela: Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2025/2026)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | |
| 2 | Strumyk Malawa | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | |
| 3 | Zimowit Rzeszów | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | GKS Niebylec | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
| 5 | LKS Trzebownisko | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | |
| 6 | Grunwald Rzeszów | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 | Victoria Budy Głogowskie | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | Novi Nosówka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | |
| 9 | Czarni Czudec | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 10 | Rudnianka Rudna Wielka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
| 11 | Resovia III | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| 12 | Sokół Grodzisko | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
| 13 | Wisłok Strzyżów | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20 | 38 | -18 | |
| 14 | Junak Rzeszów | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 46 | -31 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strumyk Malawa | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | |
| 2 | KS Przybyszówka Rzeszów | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
| 3 | Zimowit Rzeszów | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 4 | GKS Niebylec | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 5 | Grunwald Rzeszów | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | Victoria Budy Głogowskie | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | LKS Trzebownisko | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 8 | Rudnianka Rudna Wielka | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 9 | Resovia III | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | Sokół Grodzisko | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | Czarni Czudec | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | Wisłok Strzyżów | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 13 | Junak Rzeszów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
| 14 | Novi Nosówka | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | Strumyk Malawa | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | LKS Trzebownisko | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | Novi Nosówka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | GKS Niebylec | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 6 | Grunwald Rzeszów | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | Zimowit Rzeszów | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Czarni Czudec | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 9 | Resovia III | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 10 | Victoria Budy Głogowskie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 11 | Rudnianka Rudna Wielka | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 12 | Sokół Grodzisko | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| 13 | Wisłok Strzyżów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | Junak Rzeszów | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2025-11-08 | KS Przybyszówka Rzeszów13 - 1Junak Rzeszów |
| 2025-11-02 | Zimowit Rzeszów1 - 4KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-10-26 | KS Przybyszówka Rzeszów3 - 1Strumyk Malawa |
| 2025-10-19 | Resovia III0 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-10-12 | KS Przybyszówka Rzeszów4 - 0Victoria Budy Głogowskie |
| 2025-10-05 | GKS Niebylec1 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-09-28 | KS Przybyszówka Rzeszów4 - 2Sokół Grodzisko |
| 2025-09-21 | Wisłok Strzyżów0 - 4KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-09-13 | KS Przybyszówka Rzeszów4 - 1Grunwald Rzeszów |
| 2025-09-06 | Novi Nosówka0 - 3KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-08-30 | LKS Trzebownisko1 - 2KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2025-08-24 | KS Przybyszówka Rzeszów4 - 0Rudnianka Rudna Wielka |
| 2025-08-16 | Czarni Czudec2 - 5KS Przybyszówka Rzeszów |
KS Przybyszówka Rzeszów - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Chmiel Michał | 11 |
| 2 | Gajdek Gerard | 10 |
| 3 | Guzek Dawid | 7 |
| 4 | Żuczek Kamil | 7 |
| 5 | Woźniak Miłosz | 6 |
| 6 | Głodowski Mariusz | 3 |
| 7 | Filip Mateusz | 2 |
| 8 | Wojkowski Adam | 2 |
| 9 | Baran Krystian | 1 |
| 10 | Rożak Sergiusz | 1 |
| 11 | Trela Willam | 1 |
| 12 | Wisz Przemysław | 1 |
KS Przybyszówka Rzeszów – powiązane newsy
Piękny gol Dominika Ferenca w meczu Strug - Przybyszówka [WIDEO]
2016-11-07 08:40
Dominik Ferenc zdobył pięknego gola przewrotką w meczu klasy A1 Rzeszów pomiędzy Strugiem Tyczyn a KS Przybyszówka Rzeszów.
Do przerwy piłkarze z Przybyszówki wygrywali 1-0 po trafieniu Jakuba Woźnego. W drugiej połowie jednak Dominik Ferenc strzelił aż trzy gole dla Str...
Czytaj więcejsparing: KS Przybyszówka Rzeszów - Jedność Niechobrz 1-6
2016-08-04 10:08
Spadkowicz z IV ligi, Jedność Niechobrz, rozgromił KS Przybyszówka 6-1 w meczu sparingowym.
Dwie bramki dla Jedności Niechobrz strzelił Damian Rak, po jednym trafieniu zanotowali Łukasz Kalandyk, Marcin Gorzelany, Maciej Micał i Paweł Lib.
Spotkanie zostało rozegrane na b...
Czytaj więcejKlasa O Rzeszów. Sawa Sonina zdobyła punkt na wagę utrzymania
2016-06-19 21:27
Piłkarze Sawy Sonina dopiero w ostatniej kolejce zapewnili sobie utrzymanie w rozgrywkach rzeszowskiej klasy okręgowej.
Zespół z Soniny rok temu spadł z 4 ligi podkarpackiej. W sezonie 2015/16 doszło do wielu zmian w kadrze. Sezon na ławce trenerskiej rozpoczął Piotr Szmuc, ale po paru w...
Czytaj więcejsparing: Jedność Niechobrz - KS Przybyszówka Rzeszów 1-0
2016-02-28 08:42
Na boisku ze sztuczną murawą w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego Jednosć Niechobrz pokonała Przybyszówkę 1-0.
Jedyną bramkę w tym sparingu zdobył w drugiej połowie Dominik Grzebyk, który trafił do siatki po uderzeniu głową.
Do kadry Jedności Niechobrz włączo...
Czytaj więcejsparing: MKS Kańczuga - KS Przybyszówka Rzeszów 4-2
2014-02-15 21:00
Piłkarze MKS-u Kańczuga występujący w jarosławskiej okręgówce rozegrali dziś sparing z piątoligowcami z grupy rzeszowskiej - KS-em Przybyszówką Rzeszów, ogrywając rywala 4-2.
Mecz, rozgrywany w Sieteszy, miał dwa oblicza. W pierwszej połowie przewagę miała drużyna gości i...
Czytaj więcej




























