Forma
5 wygranych · 2 remisy · 3 porażki
Zdobyli 17 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 50% wygranych
Bilans sezonu 2015/2016
38
Punkty
26
Mecze
58-58
Bramki
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 24 pkt
Łącznie 38 pkt
Na wyjeździe · 14 pkt
U siebie
7 wygranych (54%) · 3 remisy · 3 porażki
Bramki 34-25
Na wyjeździe
4 wygrane (31%) · 2 remisy · 7 porażek
Bramki 24-33
Ostatnie mecze
Nelson Polańczyk
3
Remix Niebieszczany
2
LKS Odrzechowa
4
Nelson Polańczyk
1
Nelson Polańczyk
1
Orion Pielnia
1
Najbliższe mecze
W
19.06.2016
Nelson Polańczyk
Remix Niebieszczany
P
12.06.2016
LKS Odrzechowa
Nelson Polańczyk
R
05.06.2016
Nelson Polańczyk
Orion Pielnia
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2015/2016
Najdłuższa seria wygranych (2)
18.10.2015 - 25.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (5)
03.04.2016 - 01.05.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
06.09.2015 - 20.09.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Nelson Polańczyk - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa B, gr. I | 4. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. I | 2. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa A, gr. I | 14. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. I | 2. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. I | 4. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa B, gr. I | 9. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa A, gr. I | 16. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa A, gr. I | 12. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa A, gr. I | 8. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa A, gr. I | 11. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa A, gr. I | 5. |
Nelson Polańczyk - ostatnie mecze
2015/2016 · Krosno > Klasa B, gr. I
Tabela: Krosno > Klasa B, gr. I (sezon 2015/2016)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 76-32 | ||
| 2 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 74-46 | ||
| 3 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 56-44 | ||
| 4 | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 51-44 | ||
| 5 | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 58-58 | ||
| 6 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 39-41 | ||
| 7 | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 42-47 | ||
| 8 | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 46-58 | ||
| 9 | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 55-57 | ||
| 10 | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 48-67 | ||
| 11 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 43-55 | ||
| 12 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 55-66 | ||
| 13 | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 49-53 | ||
| 14 | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 44-68 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nelson Polańczyk - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35-15 | ||
| 2 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 40-24 | ||
| 3 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 32-27 | ||
| 4 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-25 | ||
| 5 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 32-26 | ||
| 6 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 30-20 | ||
| 7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26-29 | ||
| 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27-27 | ||
| 9 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18-11 | ||
| 10 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24-23 | ||
| 11 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27-28 | ||
| 12 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23-20 | ||
| 13 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19-29 | ||
| 14 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nelson Polańczyk - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 41-17 | ||
| 2 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-22 | ||
| 3 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 26-24 | ||
| 4 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24-17 | ||
| 5 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 24-26 | ||
| 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-30 | ||
| 7 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24-33 | ||
| 8 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 18-24 | ||
| 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 28-29 | ||
| 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20-29 | ||
| 11 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 26-33 | ||
| 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16-41 | ||
| 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17-30 | ||
| 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23-39 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nelson Polańczyk - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Artur Sawiński | 12 |
| 2 | Mariusz Wethacz | 12 |
| 3 | Rafał Dziekan | 11 |
| 4 | Dominik Lorenc | 6 |
| 5 | Marcin Sadowski | 5 |
| 6 | Jakub Orenczak | 4 |
| 7 | Krzysztof Samuś | 4 |
| 8 | Mateusz Szumański | 4 |
| 9 | Tomasz Wójtowicz | 4 |
| 10 | Maciej Orenczak | 2 |
| 11 | Kajetan Thym | 2 |
| 12 | Radosław Fedor | 1 |
| 13 | Dariusz Głaz | 1 |
| 14 | Sybastian Głaz | 1 |
| 15 | Dominik Mazurek | 1 |
| 16 | Wojciech Mrzygłód | 1 |
| 17 | Leszek Podkalicki | 1 |
| 18 | Łukasz Sroka | 1 |

























































