Forma
4 wygrane · 3 remisy · 3 porażki
Zdobyli 15 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
Bilans sezonu 2024/2025
26
Punkty
18
Mecze
30-36
Bramki
-6
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 14 pkt
Łącznie 26 pkt
Na wyjeździe · 12 pkt
U siebie
4 wygrane (44%) · 2 remisy · 3 porażki
Bramki 17-20
Na wyjeździe
3 wygrane (33%) · 3 remisy · 3 porażki
Bramki 13-16
Ostatnie mecze
Dąb Żdżary
2
LKS Łęki Górne
2
LKS Łęki Górne
4
LKS Zasów-Mokre
3
Baszta Zawada
2
LKS Łęki Górne
4
Najbliższe mecze
R
14.06.2025
Dąb Żdżary
LKS Łęki Górne
W
08.06.2025
LKS Łęki Górne
LKS Zasów-Mokre
W
31.05.2025
Baszta Zawada
LKS Łęki Górne
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2024/2025
Bieżąca seria meczów bez porażki (3)
31.05.2025 - 14.06.2025
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
31.05.2025 - 08.06.2025
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
01.09.2024 - 14.09.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (2)
27.04.2025 - 11.05.2025
Pokaż mecze
Ukryj mecze
LKS Łęki Górne - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Dębica > Klasa B, gr. II | 10. |
| 2024/2025 | Dębica > Klasa B, gr. II | 4. |
| 2023/2024 | Dębica > Klasa A | 14. |
| 2022/2023 | Dębica > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa A | 14. |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa A | 11. |
| 2019/2020 | Dębica > Klasa B, gr. II | 1. |
| 2018/2019 | Dębica > Klasa A, gr. II | 9. |
| 2017/2018 | Dębica > Klasa A, gr. II | 4. |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | 4. |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2014/2015 | Dębica > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa A | 11. |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa A | 12. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa A | 9. |
| 2009/2010 | Dębica > Klasa A | 4. |
LKS Łęki Górne - ostatnie mecze
2024/2025 · Dębica > Klasa B, gr. II
Tabela: Dębica > Klasa B, gr. II (sezon 2024/2025)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 69-21 | ||
| 2 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53-27 | ||
| 3 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 59-32 | ||
| 4 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30-36 | ||
| 5 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 40-35 | ||
| 6 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 32-31 | ||
| 7 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31-51 | ||
| 8 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 27-41 | ||
| 9 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 39-53 | ||
| 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 22-75 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Łęki Górne - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 39-6 | ||
| 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20-15 | ||
| 3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 30-14 | ||
| 4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 28-17 | ||
| 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17-20 | ||
| 6 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 23-22 | ||
| 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14-11 | ||
| 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23-15 | ||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-25 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13-36 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Łęki Górne - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 25-10 | ||
| 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30-15 | ||
| 3 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 29-18 | ||
| 4 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17-20 | ||
| 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-16 | ||
| 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13-16 | ||
| 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18-20 | ||
| 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16-31 | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11-36 | ||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9-39 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Łęki Górne - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||



























_1776713266.png)



























