Stal Sanok - Karpaty Krosno (wynik, tabela, statystyki)

Zobacz też: Puchar Polski - terminarz Puchar Polski - tabela/statystyki

Tutaj znajdziesz wynik meczu Stal Sanok - Karpaty Krosno rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Stal Sanok - Karpaty Krosno, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.


Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Stal Sanok vs. Karpaty Krosno, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.



2013-04-24, godz. 17:00

Stal Sanok

2

Karpaty Krosno

0

Puchar Polski: Stal Sanok - Karpaty Krosno (historia bezpośrednich spotkań)

Data Gospodarze Wynik Goście Liga
2013-06-29 Karpaty Krosno 1 - 1 Stal Sanok Puchar Polski
2013-04-24 Stal Sanok 2 - 0 Karpaty Krosno Puchar Polski
2012-11-03 Stal Sanok 1 - 1 Karpaty Krosno Puchar Polski
2012-04-22 Stal Sanok 1 - 1 Karpaty Krosno Puchar Polski
2012-04-18 Karpaty Krosno 0 - 1 Stal Sanok Puchar Polski
2011-09-11 Karpaty Krosno 1 - 1 Stal Sanok Puchar Polski
2011-04-06 Karpaty Krosno 1 - 3 Stal Sanok Puchar Polski
2011-03-27 Karpaty Krosno 1 - 2 Stal Sanok Puchar Polski
2010-08-21 Stal Sanok 3 - 1 Karpaty Krosno Puchar Polski
2010-05-12 Stal Sanok 2 - 0 Karpaty Krosno Puchar Polski
2009-09-05 Karpaty Krosno 2 - 1 Stal Sanok Puchar Polski

Puchar Polski: inne mecze tej kolejki

Puchar Polski - aktualna tabela Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Stal Mielec 30 73 23 4 3 62 14 48
2 Wisłoka Dębica 30 71 21 8 1 79 18 61
3 Igloopol Dębica 30 70 22 4 4 58 21 37
4 JKS Jarosław 28 67 21 4 3 66 21 45
5 Zawisza Bydgoszcz 34 66 19 9 6 69 26 43
6 Sokół Nisko 30 65 20 5 5 93 29 64
7 Cracovia 34 64 19 7 8 48 35 13
8 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 63 19 6 9 54 28 26
9 Flota Świnoujście 34 63 19 6 9 57 33 24
10 Czarni II Jasło 28 57 18 3 7 90 38 52
11 Arka Gdynia 34 57 17 6 11 46 29 17
12 Sokół Sieniawa 28 56 17 5 6 62 25 37
13 Piast Tuczempy 28 55 16 7 5 55 27 28
14 GKS Tychy 34 55 15 10 9 44 28 16
15 Dolcan Ząbki 34 54 16 6 12 52 41 11
16 Miedź Legnica 34 53 15 8 11 49 42 7
17 Legion Pilzno 28 52 15 7 6 51 31 20
18 Olimpia Grudziądz 34 51 13 12 9 39 34 5
19 GKS Katowice 34 50 14 8 12 43 36 7
20 Kolejarz Stróże 34 50 14 8 12 47 45 2
21 MKS Kańczuga 30 49 13 10 7 47 36 11
22 Stal Sanok 30 49 14 7 9 49 43 6
23 LKS Skołoszów 30 48 14 6 10 58 41 17
24 Nafta Jedlicze 32 48 14 6 12 59 45 14
25 Jawornik Czarna 26 46 14 4 8 74 50 24
26 Stal II Rzeszów 32 44 14 2 16 61 72 -11
27 Polonia Przemyśl 30 43 12 7 11 52 41 11
28 Cosmos Nowotaniec 28 42 12 6 10 52 44 8
29 Pogoń Leżajsk 28 39 11 6 11 41 34 7
30 Strumyk Malawa 28 38 12 2 14 48 50 -2
31 Resovia II 28 38 12 2 14 33 40 -7
32 Stomil Olsztyn 34 38 8 14 12 37 45 -8
33 Karpaty Krosno 30 37 8 13 9 41 37 4
34 Sandecja Nowy Sącz 34 37 10 7 17 35 54 -19
35 Stal Nowa Dęba 28 35 10 5 13 46 40 6
36 Okocimski Brzesko 34 32 7 11 16 38 54 -16
37 Orzeł Przeworsk 30 30 8 6 16 37 49 -12
38 Warta Poznań 34 28 7 7 20 34 57 -23
39 OKS Mokrzyszów 28 24 6 6 16 30 67 -37
40 Polonia Bytom 34 22 5 7 22 29 64 -35
41 Polonia II Przemyśl 30 15 5 0 25 19 81 -62
42 Stal Stalowa Wola 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Znicz Pruszków 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pelikan Łowicz 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Resovia 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Stal Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Wigry Suwałki 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siarka Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Górnik Polkowice 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zagłębie Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Pogoń Siedlce 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Garbarnia Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bałtyk Koszalin 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ursus Warszawa 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Łysica II Bodzentyn 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Czarni II Rokitki 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
61 AMSPN Hetman Zamość 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Rozwój Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Chojniczanka Chojnice 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Skra II Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Odra Opole 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gryf Wejherowo 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Lechia Tomaszów Mazowiecki 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Lech Rypin 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ŁKS Łódź 34 14 3 5 26 17 82 -65
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka