Piast Tuczempy
Kraj:
Polska
Pozycja na boisku: Napastnik
Data urodzenia: 1979-09-22
Wzrost/waga: 181/74
Statystyki zawodnika
| Data | Mecz | Liga | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2017-08-20 | Wiar Huwniki1 - 2Bizon Medyka | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 0 |
| 2017-08-20 | LKS Skołoszów3 - 3Pogoń-Sokół Lubaczów | Jarosław > Klasa Okręgowa | 0 |
| 2018-03-31 | Orzeł Torki1 - 3LKS Ujkowice | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 1 |
| 2018-04-15 | Orzeł Torki3 - 2Grom Wyszatyce | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 1 |
| 2018-05-12 | Bizon Medyka2 - 4Orzeł Torki | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 2 |
| 2018-05-23 | Fenix Leszno5 - 2Orzeł Torki | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 2 |
| 2018-06-03 | Orzeł Torki1 - 3Korona Olszany | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 0 |
| 2018-06-10 | Fenix Leszno0 - 1Wiar Huwniki | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 0 |
| 2018-06-15 | Orzeł Torki1 - 6GKS Orły | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 1 |
| 2018-06-15 | Wiar Huwniki3 - 0Tęcza Kosienice | Jarosław > Klasa A Przemyśl | 0 |
Powiązane newsy
Grzegorz Gierczak grającym trenerem LKS-u Skołoszów
2017-01-03 09:33
37-letni Grzegorz Gierczak (ostatnio Pogórze Rokietnica) został nowym trenerem piątoligowego LKS-u Skołoszów.
Grający na pozycji napastnika Grzegorz Gierczak to były zawodnik m.in. Żurawianki Żurawica. Jest wychowankiem Wiaru Huwniki. Jako grający trener pracował m.in. w Pogór ...
Czytaj więcej





















































