Zakończony
Śląsk II Wrocław 1
Chojniczanka Chojnice 2
Zakończony
Korona II Kielce 3
Star Starachowice 2
Zakończony
ŁKS II Łódź 0
Stal Stalowa Wola 2
Zakończony
Rekord Bielsko-Biała 0
Hutnik Kraków 0
Zakończony
Stal Gorzyce 0
Legion Pilzno 1
Zakończony
Stal Kraśnik 1
Wiślanie Skawina 2
Zakończony
KKS 1925 Kalisz 2
Podhale Nowy Targ 2
Zakończony
Sandecja Nowy Sącz 2
Resovia 2
Zakończony
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2
Podlasie Biała Podlaska 1
Zakończony
Igloopol Dębica 2
Cosmos Nowotaniec 1
Zakończony
Sokół Nisko 1
Błękitni Ropczyce 2
Zakończony
JKS Jarosław 0
Ekoball Stal Sanok 0
Przełożony
GKS Jastrzębie
Olimpia Grudziądz
Zakończony
Wisła II Kraków 1
Naprzód Jędrzejów 2
Zakończony
Cracovia II 1
Świdniczanka Świdnik 1
Zakończony
GKS Katowice 1
Wisła Płock 0
Zakończony
Sokół Kleczew 1
Warta Poznań 3
Zakończony
Siarka Tarnobrzeg 0
Wisłoka Dębica 0
Zakończony
Pogoń-Sokół Lubaczów 2
Sokół Kolbuszowa Dolna 1
Zakończony
LKS Czeluśnica 1
Wisłok Wiśniowa 2
Zakończony
Raków Częstochowa 1
Widzew Łódź 1
Zakończony
Świt Szczecin 2
Zagłębie Sosnowiec 1
Zakończony
Avia Świdnik 1
Chełmianka Chełm 0
Zakończony
Błażowianka Błażowa 1
Izolator Boguchwała 4
Zakończony
Czarni Jasło 5
Stal Łańcut 0
Zakończony
KS Wiązownica 2
Karpaty Krosno 1
Zakończony
Sparta Kazimierza Wielka 1
Czarni Połaniec 5
Zakończony
Górnik Zabrze 3
Cracovia 0
Zakończony
Unia Skierniewice 1
Podbeskidzie Bielsko-Biała 4
Zakończony
GKS Tychy 0
Znicz Pruszków 1
Zakończony
Śląsk Wrocław 1
Pogoń Siedlce 0
Zakończony
Wieczysta Kraków 0
ŁKS Łódź 2
Zakończony
Jagiellonia Białystok 0
Lech Poznań 0
Jutro, 11:30
Wisła Kraków
Górnik Łęczna
Jutro, 12:00
Stal Rzeszów
Odra Opole
Jutro, 12:15
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Piast Gliwice
Jutro, 14:30
Puszcza Niepołomice
Polonia Warszawa
Jutro, 14:45
Radomiak Radom
Motor Lublin
Jutro, 17:00
Chrobry Głogów
Ruch Chorzów
Jutro, 17:30
Pogoń Szczecin
Legia Warszawa
Jutro, 19:30
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Stal Mielec
Jutro, 20:15
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
07.04, 18:00
Miedź Legnica
Polonia Bytom
07.04, 19:00
Arka Gdynia
Zagłębie Lubin

Motor Lublin U-17 - statystyki, kadra, informacje o klubie | (sezon 2025/2026)

Brak herbu

Brak informacji o tym klubie.

Motor Lublin U-17 – występy w sezonach
Sezon Liga
2015/2016 Makroregionalna Liga Juniorów Młodszych (gr. D)
Wybierz sezon:

Statystyki: Motor Lublin U-17

Tabela: (sezon 2025/2026)

Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 22 61 20 0 2 63-12
2 26 61 21 0 5 68-27
3 22 56 18 2 2 62-17
4 22 56 19 0 3 60-17
5 25 56 17 5 3 62-27
6 26 55 17 4 5 54-34
7 25 54 16 6 3 52-22
8 26 54 19 0 7 60-33
9 26 53 15 8 3 58-25
10 26 53 18 0 8 64-40
11 26 51 18 0 8 61-36
12 25 51 15 6 4 45-23
13 19 50 16 2 1 89-13
14 22 49 16 0 6 53-25
15 19 48 15 3 1 72-16
16 21 48 15 3 3 61-22
17 25 48 13 9 3 43-28
18 22 47 15 2 5 51-26
19 25 47 13 8 4 51-31
20 27 47 13 8 6 51-40
21 16 46 15 1 0 65-13
22 16 46 15 1 0 64-13
23 17 46 15 1 1 61-15
24 26 46 16 0 10 60-48
25 25 46 14 4 7 47-37
26 16 45 15 0 1 58-9
27 22 45 14 3 5 40-18
28 27 45 12 9 6 46-37
29 16 44 14 2 0 74-10
30 19 44 14 2 3 49-23
31 26 44 13 5 8 38-25
32 26 44 15 0 11 52-46
33 19 43 13 4 2 67-18
34 19 43 14 1 4 39-17
35 26 43 12 7 7 53-38
36 22 43 13 4 5 42-31
37 21 43 14 1 6 43-33
38 25 43 12 7 6 39-29
39 27 42 12 6 9 39-32
40 15 42 14 0 1 78-18
41 16 42 14 0 2 69-13
42 15 42 14 0 1 38-8
43 22 42 13 3 6 53-40
44 27 42 11 9 7 43-34
45 26 42 11 9 6 40-32
46 26 42 11 9 6 44-38
47 26 42 15 0 11 52-47
48 16 41 13 2 1 59-16
49 16 41 13 2 1 54-14
50 16 41 13 2 1 41-11
51 19 41 13 2 4 50-22
52 16 41 13 2 1 40-13
53 22 41 12 5 5 49-28
54 22 41 12 5 5 57-39
55 26 41 11 8 7 40-30
56 22 41 14 0 8 47-38
57 25 41 10 11 4 32-24
58 26 41 11 8 7 40-36
59 27 41 11 8 8 40-38
60 15 40 13 1 1 50-9
61 16 40 13 1 2 52-16
62 19 40 11 7 1 54-24
63 19 40 12 4 3 48-22
64 22 40 12 4 6 48-29
65 25 40 11 7 7 45-31
66 22 40 12 4 6 42-30
67 26 40 12 0 14 59-57
68 26 40 11 7 8 43-42
69 27 39 10 9 8 28-26
70 16 39 12 3 1 71-22
71 16 39 12 3 1 54-20
72 19 39 12 3 4 64-41
73 25 39 11 6 8 47-34
74 26 39 11 6 9 48-38
75 25 39 12 3 10 45-38
76 25 39 12 3 10 48-43
77 26 39 14 0 12 55-52
78 27 39 11 6 10 36-34
79 27 39 12 3 12 36-35
80 26 39 11 6 9 44-44
81 26 39 11 6 9 40-41
82 15 38 12 2 1 60-15
83 16 38 12 2 2 60-20
84 16 38 12 2 2 55-16
85 16 38 12 2 2 54-17
86 16 38 12 2 2 52-18
87 19 38 12 2 5 45-26
88 22 38 11 5 6 37-25
89 26 38 10 8 8 40-38
90 13 37 12 1 0 75-3
91 16 37 12 1 3 71-13
92 15 37 12 1 2 64-20
93 15 37 12 1 2 44-12
94 16 37 12 1 3 37-18
95 25 37 9 10 6 27-22
96 26 37 9 10 7 35-38
97 12 36 12 0 0 57-7
98 14 36 12 0 2 64-22
99 19 36 11 3 5 56-19
100 16 36 11 3 2 55-21
101 15 36 12 0 3 37-12
102 15 36 12 0 3 43-21
103 25 36 10 6 9 45-37
104 25 36 10 6 9 39-32
105 26 36 10 6 10 33-29
106 25 36 10 6 9 40-39
107 27 36 9 9 9 31-31
108 17 35 11 2 4 57-22
109 14 35 11 2 1 50-18
110 16 35 11 2 3 57-26
111 15 35 11 2 2 57-27
112 16 35 11 2 3 48-19
113 16 35 11 2 3 39-12
114 16 35 11 2 3 47-25
115 19 35 10 5 4 40-23
116 19 35 10 5 4 40-23
117 26 35 8 11 7 35-32
118 22 35 13 0 9 46-44
119 26 35 10 5 11 32-33
120 13 34 11 1 1 57-16
121 17 34 11 1 5 58-26
122 15 34 10 4 1 55-25
123 16 34 10 4 2 47-20
124 16 34 10 4 2 44-18
125 14 34 11 1 2 41-17
126 14 34 11 1 2 35-16
127 19 34 10 4 5 45-27
128 19 34 10 4 5 48-31
129 19 34 10 4 5 41-28
130 15 34 11 1 3 31-20
131 26 34 11 6 9 51-48
132 25 34 9 7 9 37-34
133 26 34 10 4 12 36-40
134 12 33 11 0 1 56-17
135 13 33 11 0 2 49-10
136 15 33 10 3 2 57-24
137 16 33 11 0 5 46-15
138 15 33 10 3 2 38-12
139 16 33 10 3 3 48-26
140 16 33 10 3 3 43-21
141 19 33 10 3 6 46-27
142 16 33 9 6 1 40-23
143 16 33 9 6 1 32-19
144 22 33 10 3 9 52-45
145 19 33 10 3 6 51-44
146 26 33 7 12 7 43-36
147 26 33 8 9 9 42-40
148 22 33 11 0 11 40-40
149 22 33 9 6 7 33-33
150 26 33 8 9 9 35-37
151 12 32 10 2 0 59-14
152 15 32 10 2 3 69-25
153 12 32 10 2 0 48-10
154 16 32 10 2 4 50-23
155 15 32 10 2 3 44-17
156 15 32 10 2 3 44-18
157 15 32 10 2 3 51-27
158 15 32 10 2 3 40-18
159 19 32 9 5 5 50-29
160 15 32 10 2 3 42-21
161 16 32 9 5 2 36-16
162 15 32 9 5 1 35-16
163 16 32 10 2 4 44-29
164 16 32 10 2 4 39-24
165 16 32 10 2 4 33-20
166 15 32 10 2 3 35-23
167 16 32 10 2 4 26-14
168 19 32 9 5 5 43-32
169 19 32 10 2 7 36-26
170 18 32 10 2 6 34-29
171 22 32 9 5 8 36-34
172 26 32 8 8 10 35-34
173 11 31 10 1 0 44-10
174 16 31 9 4 3 51-23
175 13 31 10 1 2 46-19
176 12 31 10 1 1 39-13
177 15 31 10 1 4 49-26
178 15 31 9 4 2 32-12
179 16 31 9 4 3 41-22
180 15 31 10 1 4 41-22
181 16 31 9 4 3 39-20
182 19 31 9 4 6 38-30
183 25 31 9 4 12 49-45
184 25 31 8 7 10 42-40
185 22 31 10 1 11 31-34
186 22 31 9 4 9 49-53
187 22 31 11 0 11 42-47
188 26 31 7 10 9 26-33
189 25 31 9 4 12 32-41
190 10 30 10 0 0 42-4
191 15 30 10 0 5 58-21
192 11 30 10 0 1 50-13
193 15 30 9 3 3 50-17
194 15 30 9 3 3 39-11
195 13 30 10 0 3 44-19
196 16 30 9 3 4 48-24
197 15 30 9 3 3 49-28
198 16 30 9 3 4 49-30
199 14 30 9 3 2 30-11
200 15 30 8 6 1 28-12
201 16 30 9 3 4 37-22
202 16 30 9 3 4 47-33
203 16 30 9 3 4 35-21
204 14 30 10 0 4 28-14
205 16 30 9 3 4 42-30
206 19 30 8 6 5 41-36
207 17 30 9 3 5 32-31
208 26 30 6 12 8 30-31
209 27 30 8 6 13 32-35
210 27 30 7 9 11 27-31
211 26 30 7 9 10 35-41
212 26 30 8 6 12 25-44
213 12 29 9 2 1 36-12
214 15 29 8 5 2 35-19
215 19 29 8 5 6 50-36
216 16 29 8 5 3 42-29
217 19 29 9 2 8 38-26
218 16 29 9 2 5 44-33
219 16 29 8 5 3 35-24
220 15 29 9 2 4 31-20
221 16 29 9 2 5 46-36
222 19 29 8 5 6 36-26
223 16 29 9 2 5 41-34
224 19 29 9 2 8 37-34
225 19 29 9 2 8 36-34
226 22 29 8 5 9 34-32
227 22 29 8 5 9 42-44
228 22 29 9 2 11 26-28
229 22 29 10 0 12 41-45
230 22 29 8 5 9 26-31
231 15 28 9 1 5 61-21
232 13 28 9 1 3 55-19
233 12 28 8 4 0 47-12
234 15 28 9 1 5 58-26
235 13 28 9 1 3 41-17
236 15 28 8 4 3 41-19
237 15 28 9 1 5 39-28
238 14 28 9 1 4 30-20
239 18 28 8 4 6 43-35
240 19 28 9 1 9 38-32
241 19 28 7 7 5 28-22
242 22 28 7 7 8 39-37
243 19 28 9 1 9 37-43
244 19 28 9 1 9 37-44
245 19 28 9 1 9 34-41
246 22 28 9 0 13 36-46
247 26 28 8 0 18 41-63
248 12 27 8 3 1 53-14
249 12 27 9 0 3 56-22
250 12 27 8 3 1 45-18
251 10 27 9 0 1 42-17
252 16 27 9 0 7 49-34
253 13 27 9 0 4 36-23
254 19 27 8 3 8 48-38
255 16 27 8 3 5 41-32
256 16 27 8 3 5 28-20
257 16 27 8 3 5 26-20
258 16 27 8 3 5 34-29
259 16 27 8 3 5 31-29
260 19 27 8 3 8 32-32
261 19 27 8 3 8 42-49
262 26 27 7 6 13 30-51
263 12 26 8 2 2 33-13
264 12 26 7 5 0 30-14
265 13 26 8 2 3 38-24
266 15 26 8 2 5 34-20
267 13 26 8 2 3 32-19
268 15 26 8 2 5 39-28
269 16 26 8 2 6 33-23
270 15 26 8 2 5 28-20
271 16 26 7 5 4 35-28
272 16 26 8 2 6 38-33
273 16 26 8 2 6 36-32
274 17 26 8 2 7 34-32
275 25 26 7 5 13 28-50
276 15 25 7 4 4 40-22
277 16 25 8 1 7 44-30
278 16 25 7 4 5 35-23
279 16 25 8 1 7 50-40
280 15 25 8 1 6 40-31
281 16 25 8 1 7 38-29
282 16 25 7 4 5 40-32
283 19 25 6 7 6 38-30
284 16 25 7 4 5 43-37
285 16 25 8 1 7 29-25
286 19 25 6 7 6 30-27
287 19 25 7 4 8 33-31
288 15 25 8 1 6 32-30
289 16 25 8 1 7 37-36
290 16 25 8 1 7 30-34
291 17 25 7 4 6 21-27
292 22 25 8 0 14 38-49
293 10 24 8 0 2 39-13
294 13 24 8 0 5 46-30
295 12 24 7 3 2 38-22
296 15 24 7 3 5 34-18
297 11 24 8 0 3 32-16
298 13 24 7 3 3 36-21
299 11 24 7 3 1 32-18
300 15 24 7 3 5 32-22
301 13 24 8 0 5 33-24
302 15 24 7 3 5 38-30
303 15 24 7 3 5 36-30
304 15 24 7 3 5 37-32
305 14 24 8 0 6 29-24
306 16 24 7 3 6 34-31
307 16 24 7 3 6 31-28
308 16 24 8 0 8 31-30
309 16 24 7 3 6 26-27
310 17 24 7 3 7 32-37
311 26 24 5 9 12 27-42
312 26 24 7 0 19 39-63
313 26 24 8 0 18 39-66
314 11 23 7 2 2 40-17
315 16 23 7 2 7 54-40
316 11 23 7 2 2 33-19
317 13 23 7 2 4 29-21
318 15 23 6 5 4 28-20
319 19 23 6 5 8 52-45
320 16 23 7 2 7 33-29
321 13 23 7 2 4 24-22
322 16 23 7 2 7 42-41
323 19 23 7 2 10 44-47
324 17 23 7 2 8 34-37
325 16 23 7 2 7 24-27
326 16 23 7 2 7 33-38
327 19 23 7 2 10 33-43
328 22 23 7 2 13 25-39
329 26 23 6 5 15 35-51
330 27 23 6 5 16 29-52
331 26 23 7 0 19 32-65
332 9 22 7 1 1 41-15
333 16 22 7 1 8 58-33
334 12 22 7 1 4 45-22
335 12 22 7 1 4 39-21
336 13 22 7 1 5 30-15
337 14 22 6 4 4 36-29
338 16 22 6 4 6 36-32
339 16 22 6 4 6 33-32
340 15 22 7 1 7 29-28
341 15 22 7 1 7 37-37
342 16 22 7 1 8 25-25
343 19 22 6 4 9 37-38
344 16 22 6 4 6 32-33
345 16 22 6 4 6 28-30
346 14 22 7 1 6 25-28
347 15 22 7 1 7 27-31
348 18 22 6 4 8 28-36
349 16 22 7 1 8 43-57
350 26 22 5 7 14 30-48
351 22 22 7 0 15 35-54
352 22 22 7 1 14 31-62
353 19 22 7 1 11 27-61
354 9 21 7 0 2 55-21
355 9 21 7 0 2 38-8
356 12 21 7 0 5 48-31
357 12 21 6 3 3 26-17
358 16 21 7 0 9 54-50
359 15 21 6 3 6 37-33
360 15 21 6 3 6 34-32
361 16 21 6 3 7 30-29
362 15 21 5 6 4 21-23
363 14 21 7 0 7 36-41
364 16 21 6 3 7 31-36
365 19 21 6 3 10 38-46
366 16 21 6 3 7 28-43
367 22 21 6 3 13 30-49
368 11 20 6 2 3 40-22
369 12 20 6 2 4 30-21
370 14 20 6 2 6 34-27
371 13 20 6 2 5 26-21
372 15 20 6 2 7 31-27
373 16 20 5 5 6 40-38
374 16 20 5 5 6 31-32
375 16 20 6 2 8 31-32
376 16 20 6 2 8 31-33
377 13 20 6 2 5 27-29
378 15 20 6 2 7 32-35
379 15 20 6 2 7 31-34
380 13 20 6 2 5 32-36
381 14 20 6 2 6 28-32
382 16 20 6 2 8 27-31
383 16 20 6 2 8 24-28
384 15 20 6 2 7 20-25
385 14 20 6 2 6 28-34
386 16 20 6 2 8 34-41
387 22 20 6 2 14 41-49
388 15 20 6 2 7 30-42
389 16 20 6 2 8 35-48
390 22 20 6 2 14 32-46
391 26 20 3 11 12 30-46
392 26 20 4 8 14 26-49
393 10 19 5 4 1 34-17
394 10 19 6 1 3 32-19
395 13 19 6 1 6 32-20
396 8 19 6 1 1 24-13
397 12 19 6 1 5 41-31
398 15 19 5 4 6 36-27
399 10 19 6 1 3 25-19
400 12 19 5 4 3 32-27
401 16 19 5 4 7 33-29
402 16 19 6 1 9 35-34
403 16 19 5 4 7 33-32
404 14 19 6 1 7 32-32
405 12 19 6 1 5 27-27
406 15 19 5 4 6 21-24
407 16 19 6 1 9 25-39
408 25 19 5 4 16 29-45
409 15 19 6 1 8 26-44
410 15 19 6 1 8 27-47
411 16 18 6 0 10 49-35
412 13 18 5 3 5 31-24
413 12 18 4 6 2 28-21
414 11 18 5 3 3 26-19
415 10 18 6 0 4 28-24
416 12 18 5 3 4 24-24
417 15 18 5 3 7 31-32
418 13 18 6 0 7 31-33
419 15 18 5 3 7 22-26
420 14 18 6 0 8 30-35
421 15 18 5 3 7 29-34
422 15 18 5 3 7 27-32
423 16 18 5 3 8 29-37
424 16 18 6 0 10 31-40
425 22 18 4 6 12 29-43
426 16 18 5 3 8 23-37
427 19 18 4 6 9 22-36
428 25 18 5 3 17 24-47
429 22 18 5 3 14 20-44
430 19 18 6 0 13 30-59
431 13 17 5 2 6 41-30
432 12 17 5 2 5 28-17
433 13 17 5 2 6 37-31
434 12 17 5 2 5 22-21
435 13 17 5 2 6 31-32
436 16 17 4 5 7 22-27
437 15 17 4 5 6 34-40
438 12 17 5 2 5 21-27
439 16 17 4 5 7 33-41
440 16 17 5 2 9 27-36
441 16 17 5 2 9 24-33
442 16 17 4 5 7 20-29
443 16 17 5 2 9 32-44
444 17 17 5 2 10 23-37
445 22 17 3 8 11 22-41
446 15 17 5 2 8 23-43
447 16 17 5 2 9 28-51
448 22 17 4 5 13 20-47
449 26 17 4 0 22 32-71
450 19 17 5 2 12 21-61
451 8 16 4 4 0 19-7
452 9 16 5 1 3 24-16
453 10 16 5 1 4 31-25
454 10 16 5 1 4 20-15
455 14 16 5 1 8 32-34
456 15 16 5 1 9 26-28
457 11 16 5 1 5 25-28
458 10 16 5 1 4 24-28
459 15 16 5 1 9 33-40
460 13 16 5 1 7 28-39
461 16 16 4 4 8 22-35
462 15 16 5 1 9 17-30
463 16 16 4 4 8 29-43
464 15 16 5 1 9 24-38
465 16 16 4 4 8 20-34
466 15 16 5 1 9 32-47
467 16 16 4 4 8 26-43
468 15 16 5 1 9 27-51
469 19 16 4 4 11 27-52
470 19 16 5 1 13 21-47
471 25 16 4 4 17 28-58
472 9 15 5 0 4 37-21
473 9 15 5 0 4 32-19
474 10 15 4 3 3 22-18
475 12 15 3 6 3 27-26
476 15 15 4 3 8 25-24
477 12 15 5 0 7 31-31
478 12 15 4 3 5 25-26
479 12 15 4 3 5 23-27
480 14 15 4 3 7 27-32
481 16 15 4 3 9 14-25
482 15 15 4 3 8 34-46
483 16 15 4 3 9 27-43
484 16 15 4 3 9 22-38
485 15 15 4 3 8 27-44
486 11 15 5 0 6 22-39
487 13 15 4 3 6 31-50
488 19 15 5 0 14 28-48
489 12 15 5 0 7 14-35
490 16 15 4 3 9 16-39
491 27 15 3 6 18 31-60
492 7 14 4 2 1 27-11
493 7 14 4 2 1 21-11
494 10 14 4 2 4 30-26
495 12 14 3 5 4 29-25
496 10 14 3 5 2 20-17
497 11 14 4 2 5 24-22
498 13 14 4 2 7 26-29
499 10 14 4 2 4 21-24
500 12 14 4 2 6 16-24
501 15 14 3 5 7 29-39
502 13 14 4 2 7 20-32
503 15 14 4 2 9 26-43
504 16 14 4 2 10 20-37
505 15 14 4 2 9 21-39
506 18 14 3 5 10 22-45
507 18 14 4 2 12 29-59
508 16 14 4 2 10 34-67
509 22 14 4 0 18 22-56
510 12 13 3 4 5 29-30
511 10 13 4 1 5 29-30
512 12 13 3 4 5 17-21
513 16 13 3 4 9 25-34
514 15 13 3 4 8 21-30
515 12 13 3 4 5 17-28
516 15 13 2 7 6 14-26
517 16 13 4 1 11 21-36
518 15 13 4 1 10 22-41
519 16 13 3 4 9 13-32
520 15 13 3 4 8 27-48
521 16 13 3 4 9 15-38
522 16 13 4 1 11 30-55
523 17 13 4 1 12 28-53
524 16 13 3 4 9 22-47
525 15 13 4 1 10 21-47
526 16 13 3 4 9 23-50
527 16 13 4 1 11 26-58
528 17 13 3 4 10 14-51
529 22 13 4 1 17 20-59
530 16 13 4 1 11 22-74
531 8 12 4 0 4 25-16
532 10 12 4 0 6 31-29
533 10 12 3 3 4 25-28
534 13 12 4 0 9 27-32
535 12 12 4 0 8 25-31
536 15 12 3 3 9 21-32
537 12 12 3 3 6 17-32
538 10 12 4 0 6 20-40
539 16 12 3 3 10 28-50
540 16 12 3 3 10 20-42
541 16 12 3 3 10 23-46
542 15 12 4 0 11 18-42
543 14 12 3 3 8 18-45
544 13 12 4 0 9 17-44
545 16 12 3 3 10 29-59
546 16 12 3 3 10 20-54
547 19 12 3 3 13 24-61
548 11 11 3 2 6 35-32
549 11 11 3 2 6 19-22
550 10 11 3 2 5 16-23
551 12 11 3 2 7 25-40
552 15 11 3 2 10 22-40
553 15 11 3 2 10 16-38
554 15 11 2 5 8 19-45
555 16 11 3 2 11 20-48
556 15 11 3 2 10 21-50
557 16 11 3 2 11 18-49
558 19 11 3 2 14 23-56
559 16 11 3 2 11 13-50
560 9 10 3 1 5 17-21
561 9 10 3 1 5 22-28
562 12 10 2 4 6 18-30
563 12 10 3 1 8 15-28
564 12 10 3 1 8 31-45
565 14 10 2 4 8 18-33
566 16 10 2 4 10 22-38
567 12 10 3 1 8 16-32
568 16 10 2 4 10 24-43
569 19 10 2 4 13 16-35
570 10 10 3 1 6 8-27
571 15 10 2 4 9 22-42
572 16 10 2 4 10 11-33
573 16 10 3 1 12 15-43
574 14 10 3 1 10 21-53
575 19 10 3 1 15 23-57
576 15 10 2 4 9 20-57
577 25 10 3 1 21 23-79
578 10 9 3 0 7 28-34
579 12 9 2 3 7 26-38
580 13 9 2 3 8 18-36
581 15 9 3 0 12 20-42
582 16 9 2 3 11 20-43
583 14 9 2 3 9 19-42
584 15 9 2 3 10 23-47
585 16 9 2 3 11 25-52
586 16 9 2 3 11 10-39
587 22 9 2 3 17 28-63
588 15 9 2 3 10 20-55
589 18 9 1 6 11 14-50
590 8 8 2 2 4 17-20
591 12 8 2 2 8 19-34
592 13 8 2 2 9 16-37
593 14 8 2 2 10 13-39
594 12 8 2 2 8 14-43
595 15 8 2 2 11 26-58
596 16 8 2 2 12 14-49
597 16 8 2 2 12 27-69
598 15 7 2 1 12 23-51
599 11 7 2 1 8 16-44
600 15 7 1 4 10 12-42
601 17 7 2 1 14 14-47
602 24 7 0 7 17 18-54
603 15 7 2 1 12 15-72
604 7 6 2 0 5 20-29
605 10 6 1 3 6 19-28
606 12 6 1 3 8 16-34
607 12 6 2 0 10 12-40
608 15 6 2 0 13 18-50
609 16 6 1 3 12 17-50
610 16 6 1 3 12 19-55
611 19 6 1 3 15 20-63
612 16 6 1 3 12 20-63
613 16 6 2 0 14 19-76
614 15 6 2 0 13 12-75
615 19 6 1 3 15 13-78
616 12 5 1 2 9 17-47
617 15 5 1 2 12 19-50
618 14 5 1 2 11 13-44
619 16 5 1 2 13 27-60
620 12 5 1 2 9 16-55
621 16 5 1 2 13 15-56
622 15 5 1 2 12 17-61
623 22 5 1 0 21 13-63
624 19 5 1 2 16 17-103
625 7 4 1 1 5 14-18
626 16 4 1 1 14 26-62
627 13 4 1 1 11 10-50
628 12 4 1 1 10 17-60
629 11 4 1 1 9 15-58
630 15 4 1 1 13 11-55
631 13 4 1 1 11 10-55
632 13 4 1 1 11 13-69
633 11 3 1 0 10 14-41
634 10 3 0 3 7 16-47
635 9 3 1 0 8 14-46
636 11 3 1 0 10 10-45
637 8 3 1 0 7 5-47
638 13 3 1 0 12 12-65
639 11 2 0 2 9 15-58
640 13 2 0 2 11 13-67
641 12 1 0 1 11 10-59
642 14 1 0 1 13 12-67
643 15 1 0 1 14 15-76
644 16 1 0 1 15 12-92
645 12 1 0 1 11 4-92
646 10 0 0 0 10 9-43
647 15 0 0 0 15 11-70
648 13 0 0 0 13 7-67
649 16 0 0 0 16 9-88
650 9 0 0 0 9 3-88
M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka

Motor Lublin U-17 - mecze rozegrane u siebie

Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 11 33 11 0 0 33-3
2 14 33 10 3 1 29-12
3 11 31 10 1 0 38-6
4 13 31 11 0 2 35-15
5 13 31 11 0 2 35-14
6 13 30 9 3 1 33-12
7 13 30 9 3 1 27-13
8 13 30 9 3 1 25-14
9 11 29 9 2 0 27-9
10 13 29 9 2 2 27-12
11 12 29 9 2 1 23-8
12 12 28 9 1 2 37-12
13 14 28 9 1 4 27-13
14 9 27 9 0 0 55-6
15 9 27 9 0 0 42-4
16 11 27 9 0 2 29-8
17 13 27 7 6 0 30-16
18 12 27 8 3 1 26-13
19 13 27 7 6 0 24-12
20 13 27 9 0 4 30-22
21 13 26 8 2 3 30-14
22 13 26 9 0 4 30-20
23 13 26 8 2 3 29-20
24 13 26 8 2 3 26-17
25 13 26 8 2 3 25-16
26 14 26 8 2 4 21-15
27 13 26 7 5 1 19-14
28 9 25 8 1 0 37-7
29 10 25 8 1 1 36-11
30 9 25 8 1 0 29-5
31 11 25 8 1 2 26-10
32 11 25 8 1 2 22-6
33 9 25 8 1 0 21-6
34 11 25 8 1 2 25-11
35 12 25 7 4 1 18-9
36 12 25 8 1 3 25-18
37 8 24 8 0 0 42-9
38 8 24 8 0 0 39-8
39 8 24 8 0 0 34-4
40 8 24 8 0 0 37-10
41 8 24 8 0 0 29-2
42 9 24 8 0 1 35-9
43 8 24 8 0 0 28-2
44 8 24 8 0 0 28-4
45 8 24 8 0 0 27-5
46 8 24 8 0 0 25-5
47 9 24 8 0 1 32-13
48 10 24 8 0 2 24-8
49 13 24 7 3 3 26-12
50 13 24 7 3 3 29-18
51 14 24 7 3 4 29-20
52 13 24 7 3 3 25-17
53 13 24 8 0 5 28-22
54 13 24 7 3 3 15-10
55 10 24 8 0 2 20-16
56 10 23 7 2 1 30-11
57 11 23 7 2 2 21-6
58 11 23 7 2 2 36-23
59 10 23 7 2 1 27-14
60 14 23 6 5 3 26-13
61 13 23 6 5 2 24-12
62 13 23 8 0 5 30-25
63 13 23 8 0 5 31-25
64 8 22 7 1 0 35-4
65 8 22 7 1 0 26-4
66 8 22 7 1 0 25-7
67 8 22 7 1 0 24-6
68 8 22 7 1 0 23-5
69 11 22 7 1 3 30-13
70 8 22 7 1 0 22-5
71 8 22 7 1 0 20-3
72 11 22 6 4 1 34-18
73 11 22 7 1 3 36-22
74 9 22 7 1 1 23-9
75 11 22 7 0 4 25-14
76 13 22 6 4 3 26-17
77 12 22 6 4 2 22-13
78 11 22 7 1 3 25-17
79 11 22 7 1 3 24-16
80 11 22 8 0 3 25-18
81 13 22 6 4 3 29-23
82 13 22 9 0 4 30-26
83 14 22 5 7 2 19-15
84 10 22 7 1 2 21-19
85 13 22 6 4 3 20-18
86 8 21 7 0 1 45-4
87 7 21 7 0 0 33-4
88 8 21 7 0 1 31-7
89 7 21 7 0 0 24-2
90 8 21 7 0 1 29-8
91 8 21 7 0 1 24-6
92 8 21 7 0 1 28-11
93 8 21 7 0 1 38-22
94 8 21 7 0 1 26-10
95 11 21 6 3 2 27-12
96 11 21 6 3 2 23-9
97 7 21 7 0 0 16-3
98 13 21 6 3 4 28-16
99 12 21 6 3 3 24-13
100 12 21 6 3 3 26-17
101 8 21 7 0 1 13-6
102 13 21 5 6 2 20-14
103 8 20 6 2 0 32-8
104 8 20 6 2 0 29-6
105 8 20 6 2 0 32-10
106 8 20 6 2 0 28-7
107 8 20 6 2 0 25-11
108 9 20 6 2 1 24-11
109 8 20 6 2 0 21-8
110 11 20 6 2 3 30-21
