![EKSTRAKLASA NA ŻYWO: Stal Mielec - Lech Poznań [TRANSMISJA WIDEO]](/icon/mielec_400_74560.jpg)
Statystyki dla Jarosław > Klasa A Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąb Dobkowice | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 | |
2 | Sanoczanka Święte | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 55 | 7 | 48 | |
3 | KS Szówsko | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
4 | Czarni Pawłosiów | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 | |
5 | Wiraż Chłopice | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 43 | 17 | 26 | |
6 | Fredro Surochów | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 38 | 24 | 14 | |
7 | MKS Radymno | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 44 | 24 | 20 | |
8 | Łęk Ostrów | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35 | 36 | -1 | |
9 | Błękitni Pełkinie | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
10 | Wietlin | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 | 43 | -21 | |
11 | Victoria Kidałowice | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 27 | 36 | -9 | |
12 | LKS Manasterz | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 39 | -24 | |
13 | Tęcza Jankowice | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | |
14 | Szkło Młyny | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 44 | -30 | |
15 | Iskra Zabłotce | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 23 | 47 | -24 | |
16 | KS Węgierka | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 64 | -52 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Jarosław > Klasa A mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąb Dobkowice | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | |
2 | Sanoczanka Święte | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
3 | KS Szówsko | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
4 | Wiraż Chłopice | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 | |
5 | Czarni Pawłosiów | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
6 | Łęk Ostrów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
7 | Fredro Surochów | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
8 | MKS Radymno | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
9 | Błękitni Pełkinie | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
10 | Victoria Kidałowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
11 | Tęcza Jankowice | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
12 | Szkło Młyny | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | |
13 | LKS Manasterz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
14 | Wietlin | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
15 | Iskra Zabłotce | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
16 | KS Węgierka | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | -18 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Jarosław > Klasa A mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanoczanka Święte | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
2 | Dąb Dobkowice | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
3 | MKS Radymno | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | |
4 | Fredro Surochów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
5 | KS Szówsko | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
6 | Czarni Pawłosiów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
7 | Wiraż Chłopice | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
8 | Łęk Ostrów | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
9 | Wietlin | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | |
10 | Błękitni Pełkinie | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
11 | LKS Manasterz | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 36 | -26 | |
12 | Tęcza Jankowice | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
13 | Victoria Kidałowice | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
14 | Szkło Młyny | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
15 | Iskra Zabłotce | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | |
16 | KS Węgierka | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Mecze z udziałem Wietlin
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 | Wietlin | 2 - 0 | Iskra Zabłotce | Jarosław > Klasa A |
2022-11-06 | Dąb Dobkowice | 5 - 1 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-10-29 | Wietlin | 1 - 1 | KS Węgierka | Jarosław > Klasa A |
2022-10-23 | Victoria Kidałowice | 2 - 3 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-10-16 | Fredro Surochów | 2 - 4 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-10-09 | Wietlin | 0 - 4 | Sanoczanka Święte | Jarosław > Klasa A |
2022-10-01 | MKS Radymno | 2 - 2 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-09-25 | Wietlin | 1 - 1 | Łęk Ostrów | Jarosław > Klasa A |
2022-09-18 | Wietlin | 3 - 3 | LKS Manasterz | Jarosław > Klasa A |
2022-09-11 | Wietlin | 0 - 2 | Tęcza Jankowice | Jarosław > Klasa A |
2022-09-04 | Błękitni Pełkinie | 4 - 2 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-08-31 | Wietlin | 0 - 3 | KS Szówsko | Jarosław > Klasa A |
2022-08-28 | Wiraż Chłopice | 7 - 1 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
2022-08-21 | Wietlin | 0 - 5 | Czarni Pawłosiów | Jarosław > Klasa A |
2022-08-14 | Szkło Młyny | 2 - 2 | Wietlin | Jarosław > Klasa A |
Strzelcy Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
Brak statystyk |