Forma
2 wygrane · 5 remisy · 3 porażki
Zdobyli 11 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
Bilans sezonu 2014/2015
41
Punkty
26
Mecze
62-46
Bramki
+16
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 29 pkt
Łącznie 41 pkt
Na wyjeździe · 12 pkt
U siebie
8 wygranych (62%) · 5 remisów · 0 porażek
Bramki 44-17
Na wyjeździe
3 wygrane (23%) · 3 remisy · 7 porażek
Bramki 18-29
Ostatnie mecze
Juventus Poraż
2
LKS Płowce Stróże Małe
2
Orkan Markowce
1
Juventus Poraż
1
Juventus Poraż
1
Najbliższe mecze
R
28.06.2015
Juventus Poraż
LKS Płowce Stróże Małe
R
21.06.2015
Orkan Markowce
Juventus Poraż
R
14.06.2015
Juventus Poraż
Drewiarz Rzepedź
1
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2014/2015
Bieżąca seria remisów (5)
31.05.2015 - 28.06.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (3)
07.09.2014 - 21.09.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (6)
17.08.2014 - 21.09.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Juventus Poraż - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. I | 12. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa A, gr. I | 13. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa A, gr. I | 15. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. I | 2. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa C, gr. I | 1. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa C, gr. I | 3. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. I | 6. |
Juventus Poraż - ostatnie mecze
2014/2015 · Krosno > Klasa B, gr. I
Tabela: Krosno > Klasa B, gr. I (sezon 2014/2015)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 91-27 | ||
| 2 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 72-39 | ||
| 3 | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 75-40 | ||
| 4 | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 69-44 | ||
| 5 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 55-58 | ||
| 6 | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 62-46 | ||
| 7 | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 66-49 | ||
| 8 | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 35-43 | ||
| 9 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42-65 | ||
| 10 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 43-57 | ||
| 11 | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 46-67 | ||
| 12 | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 49-91 | ||
| 13 | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 34-82 | ||
| 14 | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 37-70 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Juventus Poraż - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 47-13 | ||
| 2 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 43-17 | ||
| 3 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 44-17 | ||
| 4 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41-14 | ||
| 5 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 40-20 | ||
| 6 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 41-12 | ||
| 7 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30-21 | ||
| 8 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 30-25 | ||
| 9 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 28-35 | ||
| 10 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 26-29 | ||
| 11 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21-16 | ||
| 12 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 29-36 | ||
| 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 19-39 | ||
| 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10-35 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Juventus Poraż - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 44-14 | ||
| 2 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 32-19 | ||
| 3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 34-26 | ||
| 4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 25-37 | ||
| 5 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 27-35 | ||
| 6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 26-27 | ||
| 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14-27 | ||
| 8 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18-29 | ||
| 9 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14-30 | ||
| 10 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 15-43 | ||
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 25-37 | ||
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20-38 | ||
| 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20-55 | ||
| 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13-32 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Juventus Poraż - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||



























_1776713266.png)



























