Koniec meczu
Sokół Kleczew 4
Górnik Polkowice 1
Baraże o grę w 2 lidze
Koniec meczu
Resovia 3
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0
Baraże o grę w 2 lidze
Koniec meczu
Karpaty Krosno 1
JKS Jarosław 3
IV liga podkarpacka
Koniec meczu
Meksyk 2
RPA 0
gr. A - MŚ 2026
Koniec meczu
Korea Południowa 2
Czechy 1
gr. A - MŚ 2026
Koniec meczu
Stal Łańcut 3
Ekoball Stal Sanok 0
IV liga podkarpacka
Koniec meczu
Orlen Oil Motor Lublin 50
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 40
PGE Ekstraliga
Koniec meczu
Fogo Unia Leszno 49
Pres Grupa Deweloperska Toruń 41
PGE Ekstraliga
Koniec meczu
Kanada 1
Bośnia i Hercegowina 1
gr. B - MŚ 2026
Koniec meczu
USA 4
Paragwaj 1
gr. D - MŚ 2026
Dziś, 15:00
Legion Pilzno -
Sokół Nisko -
IV liga podkarpacka
Dziś, 16:00
Cosmos Nowotaniec -
ŁKS Łowisko -
IV liga podkarpacka
Dziś, 16:00
Błażowianka Błażowa -
Czarni Jasło -
IV liga podkarpacka
Dziś, 17:00
Wisłok Wiśniowa -
Błękitni Ropczyce -
IV liga podkarpacka
Dziś, 17:00
Izolator Boguchwała -
Igloopol Dębica -
IV liga podkarpacka
Dziś, 17:00
Polonia Przemyśl -
LKS Czeluśnica -
IV liga podkarpacka
Dziś, 17:00
Stal Gorzyce -
KS Wiązownica -
IV liga podkarpacka
Dziś, 21:00
Katar -
Szwajcaria -
gr. B - MŚ 2026
Jutro, 03:00
Haiti -
Szkocja -
gr. C - MŚ 2026
Jutro, 06:00
Australia -
Turcja -
gr. D - MŚ 2026
Jutro, 13:00
Cellfast Wilki Krosno -
Abramczyk Polonia Bydgoszcz -
Metalkas 2. Ekstraliga
Jutro, 15:15
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź -
ZKS Stal Rzeszów -
Metalkas 2. Ekstraliga
Jutro, 17:00
Betard Sparta Wrocław -
Gezet Stal Gorzów -
PGE Ekstraliga
Jutro, 19:00
Niemcy -
Curaçao -
gr. E - MŚ 2026
Jutro, 22:00
Holandia -
Japonia -
gr. F - MŚ 2026

Tabela: Jarosław (sezon 2025/2026)

Aktualnym liderem Jarosław jest Pogoń-Sokół II Lubaczów, który po 30 meczach ma na koncie 76 punktów. Drugie miejsce zajmuje obecnie drużyna Sokół Sieniawa (68 pkt), a na trzeciej pozycji plasuje się Zdrój Horyniec (67 pkt).

Miejsca w ścisłej czołówce tabeli zajmują również MKS Kańczuga (66 pkt), Czuwaj Przemyśl (66 pkt) i Gwiazda Wielkie Oczy (65 pkt).

Ostatnią pozycję w ligowej tabeli zajmuje Leśnik Płazów, który zgromadził tylko 3 punkty w 19 meczach. Kolejne miejsca zajmują Błękitni Maćkówka (9 pkt), Błękitni Zalesie (7 pkt), Cresovia Kalników (7 pkt) i Wisłoczanka Tryńcza (5 pkt).

Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 30 76 24 4 2 135-23
2 29 68 22 2 5 88-31
3 25 67 22 1 2 97-23
4 26 66 21 3 2 102-20
5 29 66 21 3 5 88-37
6 25 65 21 2 2 99-20
7 25 63 20 3 2 79-23
8 24 62 20 2 2 88-24
9 25 62 19 5 1 84-24
10 23 61 20 1 2 110-29
11 25 59 19 2 4 84-29
12 25 59 18 5 2 65-21
13 25 58 19 1 5 80-17
14 25 57 18 3 4 84-31
15 25 57 17 6 2 74-27
16 25 57 18 3 4 71-27
17 25 56 18 2 5 81-29
18 25 56 18 2 5 77-35
19 30 56 16 8 6 77-36
20 25 56 18 2 5 70-35
21 30 55 16 7 7 82-41
22 25 54 16 6 3 63-19
23 25 52 16 4 5 75-25
24 23 52 17 1 5 51-21
25 30 51 15 6 9 106-64
26 20 50 16 2 2 90-24
27 25 50 15 5 5 92-36
28 25 50 15 5 5 71-29
29 25 50 15 5 5 56-28
30 25 50 16 2 7 51-35
31 30 49 14 7 9 63-41
32 25 48 15 3 7 72-40
33 25 48 15 3 7 76-48
34 25 47 14 5 6 66-44
35 25 47 15 2 8 68-52
36 25 46 14 4 7 78-46
37 25 46 14 4 7 60-37
38 25 46 13 7 5 60-41
39 23 45 14 3 6 78-39
40 25 45 13 6 6 62-37
41 26 45 14 3 9 63-39
42 25 45 14 3 8 68-47
43 19 44 14 2 3 71-22
44 19 44 14 2 3 68-25
45 19 43 14 1 4 68-27
46 29 43 13 4 12 66-43
47 23 43 14 1 8 53-34
48 25 42 12 6 7 60-38
49 29 42 12 6 11 56-52
50 25 41 12 5 8 55-34
51 25 41 13 2 10 51-42
52 23 40 13 1 9 48-43
53 25 39 12 3 10 61-48
54 25 38 11 5 9 63-38
55 29 38 12 2 15 48-67
56 25 37 11 4 10 63-59
57 23 36 11 3 9 52-52
58 25 35 11 2 12 44-46
59 25 35 11 2 12 41-44
60 25 34 11 1 13 55-49
61 25 34 9 7 9 58-59
62 25 33 10 3 12 52-55
63 25 33 10 3 12 55-60
64 25 33 10 3 12 42-50
65 25 32 9 5 11 62-63
66 25 32 10 2 13 59-66
67 25 31 9 4 12 35-49
68 30 31 8 7 15 57-73
69 25 30 9 3 13 44-53
70 25 30 9 3 13 44-63
71 25 29 9 2 14 36-48
72 25 29 8 5 12 46-59
73 25 29 9 2 14 50-82
74 19 28 9 1 9 39-36
75 25 28 7 7 11 38-58
76 25 28 8 4 13 39-61
77 19 27 8 3 8 56-46
78 19 27 9 0 10 34-56
79 25 27 7 6 12 29-51
80 25 27 8 3 14 50-82
81 29 27 8 3 18 43-78
82 23 26 8 2 13 51-74
83 29 26 8 2 19 39-62
84 29 26 8 2 19 32-77
85 25 25 7 4 14 46-61
86 25 25 7 4 14 48-74
87 25 25 8 1 16 40-72
88 25 24 7 3 15 54-72
89 25 24 7 3 15 40-61
90 25 24 7 3 15 41-66
91 25 24 7 3 15 33-77
92 25 23 7 2 16 46-70
93 19 22 7 1 11 48-62
94 25 22 6 4 15 45-65
95 25 22 6 4 15 50-71
96 25 22 6 4 15 39-64
97 25 22 5 7 13 26-60
98 25 22 6 4 15 42-79
99 25 22 6 4 15 48-94
100 23 20 5 5 13 34-57
101 25 20 5 5 15 35-65
102 25 20 5 5 15 33-69
103 25 19 5 4 16 37-56
104 23 19 6 1 16 32-59
105 25 19 5 4 16 30-64
106 25 19 5 4 16 29-73
107 25 19 6 1 18 45-90
108 25 19 5 4 16 23-71
109 25 18 4 6 15 33-81
110 25 17 5 2 18 31-70
111 25 17 5 2 18 23-73
112 25 16 4 4 17 39-85
113 25 14 4 2 19 28-81
114 19 13 4 1 14 30-73
115 23 13 4 1 18 18-86
116 23 11 3 2 18 29-78
117 29 11 2 5 22 41-93
118 25 11 3 2 20 34-105
119 23 9 2 3 18 20-68
120 25 9 2 3 20 27-107
121 19 7 2 1 16 22-96
122 25 7 2 1 22 25-133
123 29 5 1 2 26 23-226
124 19 3 1 0 18 10-69
M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka

Jarosław - mecze rozegrane u siebie
Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 15 43 14 1 0 90-9
2 13 37 12 1 0 61-7
3 15 37 12 1 2 51-17
4 13 36 12 0 1 54-8
5 13 34 11 1 1 53-9
6 13 34 11 1 1 51-11
7 13 34 11 1 1 47-11
8 12 33 11 0 1 50-11
9 12 33 11 0 1 61-18
10 13 33 11 0 2 51-17
11 13 33 10 3 0 43-12
12 13 33 11 0 2 28-16
13 13 32 10 2 1 43-10
14 15 32 10 2 3 36-19
15 15 32 10 2 3 51-22
16 13 32 10 2 1 39-10
17 13 31 10 1 2 52-8
18 12 31 10 1 1 50-10
19 12 31 10 1 1 30-9
20 12 30 9 3 0 36-7
21 13 30 9 3 1 40-19
22 13 29 9 2 2 52-16
23 12 29 9 2 1 49-18
24 12 28 9 1 2 39-11
25 13 28 9 1 3 41-18
26 13 28 9 1 3 40-17
27 13 28 9 1 3 38-21
28 15 28 8 4 3 31-20
29 10 27 9 0 1 43-6
30 13 27 8 3 2 41-11
31 12 27 8 3 1 35-11
32 13 27 9 0 4 41-21
33 13 27 8 3 2 39-17
34 12 27 9 0 3 43-24
35 15 26 7 5 3 38-12
36 13 26 8 2 3 37-16
37 12 26 8 2 2 33-14
38 13 26 8 2 3 45-27
39 11 25 8 1 2 36-16
40 13 25 8 1 4 35-16
41 12 25 8 1 3 34-18
42 12 25 7 4 1 35-20
43 15 25 7 4 4 36-23
44 13 25 8 1 4 26-16
45 13 24 7 3 3 36-22
46 12 24 8 0 4 36-25
47 12 24 8 0 4 25-14
48 12 24 8 0 4 25-17
49 15 23 7 2 6 35-16
50 12 23 7 2 3 30-13
51 12 23 7 2 3 34-19
52 13 23 7 2 4 30-19
53 14 23 7 2 5 26-27
54 10 22 7 1 2 44-14
55 12 22 7 1 4 29-25
56 12 21 7 0 5 29-24
57 12 21 6 3 3 22-18
58 12 20 6 2 4 33-15
59 13 20 6 2 5 26-19
60 13 20 6 2 5 33-33
61 13 20 6 2 5 31-32
62 13 20 6 2 5 23-24
63 11 19 6 1 4 27-19
64 12 19 5 4 3 27-22
65 12 19 6 1 5 18-22
66 12 19 6 1 5 23-29
67 15 19 5 4 6 28-38
68 13 19 6 1 6 26-37
69 11 18 6 0 5 32-31
70 12 18 6 0 6 32-31
71 10 18 6 0 4 18-20
72 9 17 5 2 2 37-11
73 9 17 5 2 2 26-10
74 12 17 5 2 5 24-21
75 12 17 4 5 3 17-15
76 12 17 5 2 5 27-31
77 13 16 5 1 7 35-32
78 12 16 5 1 6 28-29
79 11 16 5 1 5 22-27
80 13 16 4 4 5 19-27
81 12 16 5 1 6 17-26
82 14 16 5 1 8 17-30
83 10 15 5 0 5 35-32
84 13 15 4 3 6 15-35
85 13 14 4 2 7 22-26
86 12 14 4 2 6 21-29
87 13 14 4 2 7 25-36
88 12 14 4 2 6 20-28
89 12 14 4 2 6 22-34
90 9 13 4 1 4 23-20
91 12 13 4 1 7 22-22
92 12 13 4 1 7 24-28
93 14 13 4 1 9 18-28
94 13 13 4 1 8 20-38
95 13 13 3 4 6 17-31
96 12 13 4 1 7 20-35
97 10 12 4 0 6 16-24
98 15 12 4 0 11 26-44
99 12 11 3 2 7 20-31
100 12 11 2 5 5 13-18
101 12 11 3 2 7 11-21
102 13 11 3 2 8 21-35
103 13 11 3 2 8 27-42
104 14 11 3 2 9 23-38
105 12 11 3 2 7 19-35
106 12 10 2 4 6 15-25
107 12 10 2 4 6 14-24
108 12 10 3 1 8 17-28
109 12 10 3 1 8 21-34
110 12 10 3 1 8 20-39
111 13 9 2 3 8 18-30
112 11 9 3 0 8 10-32
113 12 8 2 2 8 21-36
114 13 8 2 2 9 21-42
115 13 8 2 2 9 17-44
116 13 6 1 3 9 18-38
117 10 6 2 0 8 17-43
118 11 5 1 2 8 9-28
119 12 5 1 2 9 16-44
120 14 4 0 4 10 20-43
121 9 4 1 1 7 13-47
122 9 3 1 0 8 5-32
123 12 3 1 0 11 15-72
124 15 3 1 0 14 12-120
M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka
Jarosław - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp Drużyna M Pkt Z R P Gole Forma
1 13 36 12 0 1 47-13
2 12 36 12 0 0 40-6
3 14 34 11 1 2 52-18
4 15 33 10 3 2 45-14
5 13 33 11 0 2 43-16
6 13 32 10 2 1 30-10
7 13 32 10 2 1 49-11
8 14 31 10 1 3 37-14
9 15 30 9 3 3 39-24
10 15 30 9 3 3 46-18
11 12 29 9 2 1 38-13
12 11 28 9 1 1 49-11
13 12 28 9 1 2 38-13
14 12 28 8 4 0 37-13
15 13 28 9 1 3 35-13
16 12 28 9 1 2 32-14
17 12 28 9 1 2 32-21
18 10 27 9 0 1 45-12
19 10 27 9 0 1 31-14
20 14 26 8 2 4 22-23
21 12 25 8 1 3 34-14
22 12 25 8 1 3 28-17
23 13 24 8 0 5 38-19
24 12 24 7 3 2 31-15
25 13 24 7 3 3 27-12
26 13 24 7 3 3 23-14
27 10 23 7 2 1 47-18
28 13 23 7 2 4 32-27
29 12 22 7 1 4 26-9
30 13 22 6 4 3 32-18
31 12 22 7 1 4 30-18
32 12 22 7 1 4 31-21
33 13 22 7 1 5 22-19
34 12 21 6 3 3 40-20
35 15 21 6 3 6 32-21
36 9 21 7 0 2 24-13
37 11 21 7 0 4 21-12
38 12 21 6 3 3 25-21
39 13 21 6 3 4 25-21
40 12 21 7 0 5 25-23
41 12 21 7 0 5 21-24
42 12 20 6 2 4 42-23
43 12 20 6 2 4 31-22
44 12 20 6 2 4 30-25
45 14 20 6 2 6 31-27
46 15 19 5 4 6 55-42
47 13 19 5 4 4 30-25
48 15 19 5 4 6 30-25
49 12 19 5 4 3 25-21
50 12 19 6 1 5 30-36
51 13 18 5 3 5 30-23
52 11 18 6 0 5 19-16
53 12 18 5 3 4 27-26
54 12 17 5 2 5 23-19
55 12 17 5 2 5 26-25
56 9 16 5 1 3 23-12
57 12 16 5 1 6 31-29
58 13 16 4 4 5 34-35
59 12 16 4 4 4 27-31
60 12 16 5 1 6 19-27
61 15 16 5 1 9 20-40
62 13 15 4 3 6 31-37
63 10 14 4 2 4 33-26
64 13 14 4 2 7 29-35
65 12 13 3 4 5 27-29
66 13 13 4 1 8 20-32
67 13 13 4 1 8 24-29
68 15 13 4 1 10 21-34
69 15 12 3 3 9 29-35
70 13 12 3 3 7 17-27
71 12 12 4 0 8 20-34
72 12 11 3 2 7 24-30
73 13 11 3 2 8 25-32
74 13 11 3 2 8 26-35
75 13 11 2 5 6 12-25
76 13 11 3 2 8 16-30
77 13 11 3 2 8 19-44
78 13 11 3 2 8 13-42
79 12 11 3 2 7 21-52
80 12 10 3 1 8 19-26
81 12 10 3 1 8 18-30
82 11 10 3 1 7 19-32
83 13 10 3 1 9 23-51
84 12 10 2 4 6 12-39
85 15 10 3 1 11 15-47
86 12 9 2 3 7 23-35
87 11 9 3 0 8 15-31
88 12 9 3 0 9 16-33
89 13 9 2 3 8 24-44
90 9 9 3 0 6 16-36
91 13 9 3 0 10 16-40
92 12 9 3 0 9 19-50
93 13 8 2 2 9 12-32
94 12 8 2 2 8 17-38
95 12 8 2 2 8 19-43
96 13 8 2 2 9 20-45
97 9 7 2 1 6 13-30
98 9 7 2 1 6 13-30
99 13 7 1 4 8 16-40
100 12 7 1 4 7 13-31
101 15 7 2 1 12 21-50
102 12 6 2 0 10 14-35
103 12 6 2 0 10 15-32
104 13 6 1 3 9 22-41
105 12 6 2 0 10 12-42
106 13 6 1 3 9 18-51
107 13 6 2 0 11 21-62
108 13 6 2 0 11 18-61
109 13 5 1 2 10 11-31
110 13 5 1 2 10 16-42
111 13 5 1 2 10 10-48
112 12 4 1 1 10 8-36
113 12 4 1 1 10 11-40
114 13 4 1 1 11 3-38
115 12 4 1 1 10 8-54
116 13 4 1 1 11 10-61
117 12 3 1 0 11 13-37
118 13 3 1 0 12 11-42
119 13 3 1 0 12 9-46
120 10 3 1 0 9 9-49
121 14 2 0 2 12 11-106
122 11 1 0 1 10 9-39
123 12 1 0 1 11 10-63
124 10 0 0 0 10 5-37
M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka

Aktualna tabela ligi Jarosław - sezon 2025/2026

Interesuje Cię aktualna tabela ligi Jarosław w sezonie 2025/2026? Dobrze trafiłeś! Na tej stronie znajdziesz kompleksowe zestawienie pozycji drużyn, liczby rozegranych meczów, punktów, bilansu bramek i wielu innych istotnych danych, które na bieżąco odzwierciedlają przebieg rozgrywek.

Statystyki domowe, wyjazdowe i bilans bramkowy

Tabela uwzględnia zarówno mecze domowe, jak i wyjazdowe, a także statystyki takie jak liczba zwycięstw, remisów i porażek oraz bilans bramkowy. Jeśli śledzisz ligę Jarosław regularnie lub obstawiasz mecze, nasza tabela to źródło wiedzy, które pomoże Ci analizować formę poszczególnych drużyn.

Oprócz klasycznej tabeli prezentujemy również średnią ilość bramek zdobywanych i traconych przez każdą drużynę. Dowiesz się też, w ilu spotkaniach padało więcej niż 2.5 gola - to ważne dane dla fanów zakładów bukmacherskich i pasjonatów piłkarskich analiz.

Jarosław - klasyfikacja najlepszych strzelców

Na stronie znajdziesz również klasyfikację najlepszych strzelców, z listą zawodników, którzy zdobyli najwięcej bramek w sezonie 2025/2026.

Staramy się na bieżąco aktualizować dane, żeby prezentowane wyniki i statystyki ligi Jarosław. były zgodne z rzeczywistością. Jeżeli okazałoby się, że tak nie jest - daj nam znać. Zajmiemy się tym. To sprawia, że nasza tabela to nie tylko narzędzie informacyjne, ale również wiarygodne źródło wiedzy o lidze

Chcesz wiedzieć, kiedy odbędą się kolejne mecze lub jak zakończyły się poprzednie kolejki? Zajrzyj do sekcji z terminarzem i wynikami - znajdziesz tam szczegóły każdego spotkania sezonu 2025/2026.

Jarosław (sezon 2025/2026) - średnia ilość bramek
Drużyna M Śr. Br >2.5 <2.5
29 8.59 93.1 % 6.9 %
25 6.32 92 % 8 %
19 6.21 94.74 % 5.26 %
23 6.04 95.65 % 4.35 %
19 5.79 89.47 % 10.53 %
20 5.7 90 % 10 %
25 5.68 92 % 8 %
30 5.67 80 % 20 %
25 5.56 96 % 4 %
23 5.43 86.96 % 13.04 %
19 5.42 100 % 0 %
25 5.4 96 % 4 %
19 5.37 84.21 % 15.79 %
25 5.36 92 % 8 %
25 5.28 96 % 4 %
25 5.28 88 % 12 %
30 5.27 80 % 20 %
25 5.12 76 % 24 %
23 5.09 82.61 % 17.39 %
25 5.04 84 % 16 %
19 5 89.47 % 10.53 %
25 5 88 % 12 %
25 5 88 % 12 %
25 4.96 88 % 12 %
25 4.96 92 % 8 %
25 4.96 96 % 4 %
19 4.89 84.21 % 15.79 %
19 4.89 78.95 % 21.05 %
25 4.88 88 % 12 %
25 4.88 92 % 8 %
25 4.84 84 % 16 %
25 4.84 84 % 16 %
25 4.8 92 % 8 %
25 4.8 92 % 8 %
25 4.76 84 % 16 %
19 4.74 84.21 % 15.79 %
26 4.69 73.08 % 26.92 %
25 4.68 88 % 12 %
24 4.67 83.33 % 16.67 %
23 4.65 73.91 % 26.09 %
25 4.64 96 % 4 %
29 4.62 93.1 % 6.9 %
25 4.6 80 % 20 %
25 4.6 88 % 12 %
25 4.6 88 % 12 %
25 4.56 76 % 24 %
25 4.52 72 % 28 %
23 4.52 82.61 % 17.39 %
23 4.52 73.91 % 26.09 %
25 4.48 84 % 16 %
25 4.48 76 % 24 %
25 4.48 80 % 20 %
25 4.4 76 % 24 %
25 4.4 84 % 16 %
25 4.4 80 % 20 %
25 4.4 84 % 16 %
25 4.36 84 % 16 %
25 4.36 84 % 16 %
30 4.33 83.33 % 16.67 %
25 4.32 76 % 24 %
29 4.31 65.52 % 34.48 %
25 4.28 80 % 20 %
25 4.28 92 % 8 %
25 4.28 80 % 20 %
25 4.28 76 % 24 %
25 4.2 84 % 16 %
25 4.2 80 % 20 %
29 4.17 82.76 % 17.24 %
25 4.16 76 % 24 %
19 4.16 100 % 0 %
25 4.12 76 % 24 %
29 4.1 68.97 % 31.03 %
30 4.1 80 % 20 %
25 4.08 80 % 20 %
25 4.08 84 % 16 %
25 4.08 68 % 32 %
25 4.04 68 % 32 %
25 4.04 72 % 28 %
25 4.04 68 % 32 %
25 4.04 68 % 32 %
25 4.04 88 % 12 %
25 4 56 % 44 %
25 4 76 % 24 %
25 4 80 % 20 %
25 4 64 % 36 %
29 3.97 68.97 % 31.03 %
23 3.96 78.26 % 21.74 %
25 3.96 72 % 28 %
23 3.96 86.96 % 13.04 %
23 3.96 95.65 % 4.35 %
19 3.95 78.95 % 21.05 %
25 3.92 64 % 36 %
25 3.92 72 % 28 %
26 3.92 69.23 % 30.77 %
25 3.88 68 % 32 %
25 3.88 72 % 28 %
25 3.88 80 % 20 %
25 3.84 64 % 36 %
25 3.84 84 % 16 %
23 3.83 86.96 % 13.04 %
23 3.78 91.3 % 8.7 %
30 3.77 73.33 % 26.67 %
29 3.76 58.62 % 41.38 %
29 3.76 72.41 % 27.59 %
25 3.76 80 % 20 %
25 3.76 72 % 28 %
25 3.72 76 % 24 %
29 3.72 75.86 % 24.14 %
25 3.72 72 % 28 %
25 3.68 76 % 24 %
25 3.6 68 % 32 %
25 3.56 72 % 28 %
29 3.48 68.97 % 31.03 %
30 3.47 66.67 % 33.33 %
25 3.44 64 % 36 %
25 3.44 72 % 28 %
25 3.44 52 % 48 %
25 3.4 64 % 36 %
25 3.36 76 % 24 %
25 3.36 56 % 44 %
25 3.36 68 % 32 %
25 3.28 56 % 44 %
25 3.2 68 % 32 %
23 3.13 56.52 % 43.48 %
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5
Jarosław (sezon 2025/2026) - najlepsi strzelcy
Lp Piłkarz Klub Bramki
1 Krzysztof Bociek Pogoń-Sokół II Lubaczów 29
2 Michał Wilczek Błyskawica Rożniatów 22
3 Oskar Kuźmiński Biało-Czerwoni Kaszyce 21
4 Daniel Białogłowski Cresovia Krzeczowice 20
5 Paweł Drabik Promyk Urzejowice 20

Jarosław - pełna klasyfikacja strzelców

Tabele/statystyki - Inne ligi