Tabela: Jarosław (sezon 2023/2024)

Zobacz też: Terminarze i wyniki - Jarosław

Wybierz sezon:

Tabela: Jarosław (sezon 2023/2024) Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Pogoń-Sokół II Lubaczów 22 59 19 2 1 126 15 111
2 Sanoczanka Święte 22 59 19 2 1 96 6 90
3 Czarni Pawłosiów 22 57 19 0 3 67 17 50
4 Orzeł Przeworsk 22 56 18 2 2 104 19 85
5 Orzeł Torki 22 56 18 2 2 68 14 54
6 GKS Orły 23 56 18 2 3 65 23 42
7 Fredro Surochów 22 55 18 1 3 70 33 37
8 Zdrój Horyniec 20 54 18 0 2 102 17 85
9 Wiraż Chłopice 22 49 16 1 5 82 28 54
10 LKS Skołoszów 22 47 15 2 5 56 23 33
11 Wisłoczanka Tryńcza 19 46 14 4 1 101 16 85
12 Wisznia Nienowice 18 46 15 1 2 57 6 51
13 Piast Tuczempy 22 46 14 4 4 52 23 29
14 Czuwaj Przemyśl 23 46 14 4 5 53 33 20
15 MKS Kańczuga 18 45 15 0 3 75 28 47
16 LKS Miękisz Nowy 22 45 14 3 5 79 35 44
17 Huragan Gniewczyna 19 44 14 2 3 59 29 30
18 Huragan Basznia Dolna 21 43 13 4 4 67 30 37
19 MKS Radymno 22 43 13 4 5 62 28 34
20 Tęcza Wysock 18 42 13 3 2 68 26 42
21 Fenix Leszno 22 42 13 3 6 55 28 27
22 Grom Wyszatyce 17 41 13 2 2 57 17 40
23 KS Arłamów 17 40 13 1 3 69 16 53
24 Victoria Stary Dzików 14 38 12 2 0 55 9 46
25 Korona Trójczyce 22 38 12 2 8 51 36 15
26 Czarni Bolestraszyce 18 37 11 4 3 47 16 31
27 Cresovia Krzeczowice 19 37 12 1 6 62 33 29
28 Wólczanka Wólka Pełkińska 22 37 12 1 9 60 35 25
29 San Hureczko 23 37 12 1 10 50 54 -4
30 Delin Munina 22 36 11 3 8 50 35 15
31 Gwiazda Wielkie Oczy 21 36 12 0 9 58 44 14
32 Cresovia Kalników 22 36 10 6 6 46 32 14
33 Pogórze Dubiecko 23 36 11 3 9 44 38 6
34 Łęg Łowce 17 35 10 5 2 49 20 29
35 LKS Ujkowice 18 35 11 2 5 47 18 29
36 Korona Tuchla 17 35 11 2 4 41 19 22
37 Dąb Dobkowice 22 35 10 5 7 60 43 17
38 Zryw Młodów 22 35 10 5 7 47 42 5
39 Tęcza Kosienice 22 34 10 4 8 48 41 7
40 Start Pruchnik 22 34 10 4 8 43 36 7
41 Czerwoni Cewków 22 34 10 4 8 42 49 -7
42 Żuraw Żurawiczki 19 34 11 1 7 39 46 -7
43 Artmax Pikulice 18 33 11 0 7 48 29 19
44 Hetman Laszki 22 32 9 5 8 53 43 10
45 KS Szówsko 22 32 10 2 10 61 56 5
46 Santos Piwoda 23 32 10 2 11 40 49 -9
47 Jawor Nehrybka 18 31 10 1 7 45 37 8
48 Granica Stubno 22 31 9 4 9 38 34 4
49 Start Lisie Jamy 22 31 9 4 9 47 46 1
50 Gwiazda Maćkowice 22 31 10 1 11 52 58 -6
51 Polonia II Przemyśl 22 30 10 0 12 42 47 -5
52 LKS Manasterz 22 29 8 5 9 34 39 -5
53 Płomień Morawsko 23 29 9 2 12 40 52 -12
54 Błękitni Futory 21 29 9 2 10 47 62 -15
55 Piast Antoniki 14 28 9 1 4 45 18 27
56 Roztocze Narol 20 28 9 1 10 51 40 11
57 Gorliczanka Gorliczyna 22 28 8 4 10 52 45 7
58 Start Mirocin 19 28 9 1 9 41 38 3
59 LKS Nakło 23 28 8 4 11 43 44 -1
60 Biało-Czerwoni Kaszyce 22 27 8 3 11 40 54 -14
61 Roztocze Ruda Różaniecka 14 26 8 2 4 39 25 14
62 Wesoła Zadąbrowie 17 26 8 2 7 40 31 9
63 GKS Majdan Sieniawski 19 26 7 5 7 42 39 3
64 Wisełka Siennów 22 26 7 5 10 44 53 -9
65 Promyk Urzejowice 22 26 7 5 10 44 48 -4
66 Błękitni Grzęska 19 26 8 2 9 45 58 -13
67 Strumyk Hawłowice 19 26 8 2 9 39 52 -13
68 Rolnik Wólka Krowicka 21 26 8 2 11 43 75 -32
69 Bizon Medyka 17 25 7 4 6 38 32 6
70 Łęk Ostrów 22 25 7 4 11 35 60 -25
71 LKS Mołodycz 14 24 7 3 4 43 28 15
72 LKS Korzenica 14 24 8 0 6 30 21 9
73 Błyskawica Rożniatów 19 23 6 5 8 59 47 12
74 Makovia Makowisko 17 23 7 2 8 38 30 8
75 LKS Duńkowice 18 23 7 2 9 36 29 7
76 Leśnik Płazów 15 23 7 2 6 33 29 4
77 Piast Nowosielce 19 23 7 2 10 37 44 -7
78 Przedmieście Jarosław 17 23 7 2 8 37 44 -7
79 Wiar Huwniki 18 23 7 2 9 37 46 -9
80 Zalew Stary Lubliniec 20 23 6 5 9 32 57 -25
81 Strażak Sośnica 18 22 6 4 8 25 29 -4
82 Rada Orzechowce 18 22 6 4 8 32 41 -9
83 Korona Olszany 22 22 6 4 12 39 50 -11
84 Tanew Wola Wielka 14 21 7 0 7 40 27 13
85 Fort Jaksmanice 17 21 5 6 6 32 40 -8
86 Graniczni Krowica 21 21 6 3 12 40 54 -14
87 KS Węgierka 22 21 6 3 13 33 61 -28
88 Tęcza Jankowice 22 20 6 2 14 41 63 -22
89 Piast II Tuczempy 18 19 5 4 9 50 43 7
90 Żurawianka Żurawica 22 19 6 1 15 30 54 -24
91 Dąb Cetula 22 19 6 1 15 36 68 -32
92 Nafta Gaz Jodłówka 6 18 6 0 0 36 3 33
93 Sanovia Michałówka 17 17 4 5 8 29 42 -13
94 GKS Zarzecze 6 15 5 0 1 18 6 12
95 Czarni Oleszyce 22 15 4 3 15 31 82 -51
96 Zorza Jagiełła 19 15 5 0 14 22 74 -52
97 Walter Opaka 13 14 4 2 7 16 41 -25
98 Iskra Zabłotce 22 14 3 5 14 23 62 -39
99 Alabaster Łopuszka Wielka 6 13 4 1 1 19 6 13
100 Start II Lisie Jamy 13 13 4 1 8 47 39 8
101 Wietlin 22 12 4 0 18 28 85 -57
102 Błyskawica Rozbórz 5 11 3 2 0 13 3 10
103 LKS Batycze 22 11 3 2 17 21 67 -46
104 Błękitni Zalesie 14 10 3 1 10 26 50 -24
105 Walawianka Walawa 18 10 3 1 14 24 79 -55
106 Łazowianka Łazy 18 10 3 1 14 20 96 -76
107 KS Pełnatycze 6 9 3 0 3 11 15 -4
108 Gacovia Gać 5 9 3 0 2 10 9 1
109 Błękitni Maćkówka 5 7 2 1 2 9 15 -6
110 Juwenia Cieszanów 21 7 2 1 18 16 70 -54
111 Ostrovia Wola Buchowska 19 7 2 1 16 18 75 -57
112 Pogórze Rokietnica 6 6 2 0 4 8 12 -4
113 Szkło Młyny 22 6 2 0 20 19 106 -87
114 LKS Olszynka 17 5 1 2 14 21 75 -54
115 Unia Fredropol 22 5 0 5 17 21 93 -72
116 San Gorzyce 23 5 1 2 20 24 108 -84
117 PKS UNUM Babice 5 4 1 1 3 6 12 -6
118 KS Kisielów 6 4 1 1 4 7 14 -7
119 LKS Niziny 17 4 1 1 15 13 64 -51
120 Victoria Kidałowice 18 4 1 1 16 11 86 -75
121 Unia Łukawiec 22 4 1 1 20 16 125 -109
122 Błękitni Wierzbna 5 3 1 0 4 5 15 -10
123 Huragan Rozbórz Długi 5 3 1 0 4 5 16 -11
124 Iskra Cieszacin Wielki 6 3 1 0 5 6 27 -21
125 Orkan Zapałów 22 3 0 3 19 7 99 -92
126 Sobol Niżatyce 18 2 0 2 16 12 72 -60
127 Legia Oleszyce 13 0 0 0 13 10 97 -87
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka

Jarosław - mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Orzeł Przeworsk 12 33 11 0 1 61 9 52
2 Pogoń-Sokół II Lubaczów 12 31 10 1 1 79 10 69
3 Wisłoczanka Tryńcza 10 30 10 0 0 68 2 66
4 Sanoczanka Święte 11 30 10 0 1 52 2 50
5 Czarni Pawłosiów 11 30 10 0 1 38 6 32
6 Fredro Surochów 11 30 10 0 1 35 16 19
7 Huragan Basznia Dolna 11 28 9 1 1 38 12 26
8 MKS Radymno 11 26 8 2 1 36 11 25
9 Orzeł Torki 11 25 8 1 2 39 6 33
10 Czarni Bolestraszyce 10 25 8 1 1 31 6 25
11 Wiraż Chłopice 11 25 8 1 2 34 15 19
12 LKS Skołoszów 11 25 8 1 2 29 11 18
13 GKS Orły 12 25 8 1 3 30 13 17
14 MKS Kańczuga 9 24 8 0 1 31 7 24
15 Piast Tuczempy 11 24 7 3 1 28 9 19
16 Czuwaj Przemyśl 12 23 7 2 3 24 15 9
17 Wisznia Nienowice 9 22 7 1 1 26 4 22
18 Cresovia Krzeczowice 10 22 7 1 2 35 15 20
19 Jawor Nehrybka 9 22 7 1 1 33 15 18
20 LKS Manasterz 11 22 7 1 3 18 6 12
21 Pogórze Dubiecko 11 22 7 1 3 20 13 7
22 Zdrój Horyniec 8 21 7 0 1 42 10 32
23 KS Arłamów 8 21 7 0 1 34 6 28
24 Gwiazda Wielkie Oczy 10 21 7 0 3 37 18 19
25 Polonia II Przemyśl 11 21 7 0 4 29 13 16
26 GKS Majdan Sieniawski 10 21 6 3 1 30 15 15
27 Łęg Łowce 9 20 6 2 1 33 11 22
28 Dąb Dobkowice 11 20 6 2 3 37 19 18
29 Huragan Gniewczyna 9 20 6 2 1 26 12 14
30 Błyskawica Rożniatów 10 20 6 2 2 41 17 24
31 Fenix Leszno 11 20 6 2 3 26 16 10
32 Korona Trójczyce 11 20 6 2 3 29 14 15
33 Granica Stubno 11 20 6 2 3 24 12 12
34 Delin Munina 11 20 6 2 3 28 17 11
35 Błękitni Futory 11 20 6 2 3 31 28 3
36 LKS Miękisz Nowy 11 19 6 1 4 39 16 23
37 Bizon Medyka 9 19 6 1 2 28 11 17
38 Hetman Laszki 11 19 5 4 2 28 18 10
39 Żuraw Żurawiczki 9 19 6 1 2 23 13 10
40 Gwiazda Maćkowice 11 19 6 1 4 28 20 8
41 Santos Piwoda 11 19 6 1 4 26 21 5
42 San Hureczko 12 19 6 1 5 27 27 0
43 Victoria Stary Dzików 6 18 6 0 0 29 3 26
44 Tęcza Wysock 8 18 6 0 2 36 14 22
45 Grom Wyszatyce 8 18 6 0 2 25 8 17
46 Wólczanka Wólka Pełkińska 11 18 6 0 5 31 15 16
47 Zryw Młodów 11 18 5 3 3 27 15 12
48 Cresovia Kalników 11 18 5 3 3 25 13 12
49 Wisełka Siennów 11 18 5 3 3 32 24 8
50 Strumyk Hawłowice 10 18 6 0 4 23 23 0
51 LKS Ujkowice 9 17 5 2 2 21 7 14
52 Gorliczanka Gorliczyna 11 17 5 2 4 37 24 13
53 Roztocze Ruda Różaniecka 8 17 5 2 1 25 12 13
54 Korona Tuchla 8 17 5 2 1 22 9 13
55 Start Pruchnik 11 17 5 2 4 20 12 8
56 KS Szówsko 11 17 5 2 4 27 25 2
57 Czerwoni Cewków 11 17 5 2 4 20 23 -3
58 Start Mirocin 9 16 5 1 3 25 15 10
59 Roztocze Narol 10 16 5 1 4 27 18 9
60 Tęcza Kosienice 11 16 5 1 5 27 20 7
61 Graniczni Krowica 10 16 5 1 4 23 22 1
62 Płomień Morawsko 11 16 5 1 5 20 21 -1
63 Piast II Tuczempy 10 15 5 0 5 39 14 25
64 Piast Antoniki 7 15 5 0 2 23 11 12
65 Artmax Pikulice 9 15 5 0 4 27 16 11
66 Strażak Sośnica 9 15 4 3 2 15 8 7
67 Rolnik Wólka Krowicka 10 15 5 0 5 26 35 -9
68 Zalew Stary Lubliniec 11 15 4 3 4 15 26 -11
69 LKS Mołodycz 7 14 4 2 1 21 10 11
70 Fort Jaksmanice 8 14 4 2 2 22 20 2
71 Promyk Urzejowice 11 14 4 2 5 20 19 1
72 Błękitni Grzęska 9 14 4 2 3 25 26 -1
73 Wiar Huwniki 9 14 4 2 3 15 20 -5
74 Leśnik Płazów 8 13 4 1 3 20 9 11
75 Wesoła Zadąbrowie 9 13 4 1 4 16 12 4
76 Przedmieście Jarosław 8 13 4 1 3 20 18 2
77 Biało-Czerwoni Kaszyce 11 13 4 1 6 20 30 -10
78 Łęk Ostrów 11 13 4 1 6 20 34 -14
79 Dąb Cetula 11 13 4 1 6 21 35 -14
80 Tanew Wola Wielka 7 12 4 0 3 22 10 12
81 LKS Korzenica 7 12 4 0 3 17 12 5
82 Piast Nowosielce 9 12 4 0 5 19 25 -6
83 LKS Nakło 11 11 3 2 6 22 23 -1
84 Start Lisie Jamy 11 11 3 2 6 20 23 -3
85 LKS Duńkowice 8 10 3 1 4 22 13 9
86 Walter Opaka 6 10 3 1 2 8 12 -4
87 Tęcza Jankowice 11 10 3 1 7 23 31 -8
88 KS Węgierka 11 10 3 1 7 17 35 -18
89 Czarni Oleszyce 12 10 3 1 8 18 42 -24
90 Nafta Gaz Jodłówka 3 9 3 0 0 16 3 13
91 GKS Zarzecze 3 9 3 0 0 12 1 11
92 Błyskawica Rozbórz 3 9 3 0 0 11 1 10
93 Start II Lisie Jamy 6 9 3 0 3 24 16 8
94 Rada Orzechowce 10 9 2 3 5 16 25 -9
95 Żurawianka Żurawica 11 9 3 0 8 14 26 -12
96 Walawianka Walawa 8 9 3 0 5 15 30 -15
97 Iskra Zabłotce 11 9 2 3 6 12 31 -19
98 Makovia Makowisko 9 8 2 2 5 14 17 -3
99 Alabaster Łopuszka Wielka 3 7 2 1 0 11 1 10
100 LKS Batycze 11 7 2 1 8 14 26 -12
101 Juwenia Cieszanów 11 7 2 1 8 10 30 -20
102 Gacovia Gać 2 6 2 0 0 6 2 4
103 KS Pełnatycze 3 6 2 0 1 7 5 2
104 Pogórze Rokietnica 4 6 2 0 2 6 6 0
105 Korona Olszany 11 6 1 3 7 22 31 -9
106 Sanovia Michałówka 8 6 1 3 4 10 19 -9
107 Zorza Jagiełła 9 6 2 0 7 13 32 -19
108 Łazowianka Łazy 9 6 2 0 7 13 42 -29
109 Wietlin 11 6 2 0 9 12 42 -30
110 LKS Olszynka 8 5 1 2 5 10 33 -23
111 Błękitni Maćkówka 3 4 1 1 1 7 7 0
112 KS Kisielów 3 4 1 1 1 3 3 0
113 Błękitni Zalesie 6 4 1 1 4 16 22 -6
114 LKS Niziny 9 4 1 1 7 7 29 -22
115 Ostrovia Wola Buchowska 10 4 1 1 8 10 36 -26
116 Victoria Kidałowice 10 4 1 1 8 8 46 -38
117 San Gorzyce 11 4 1 1 9 15 56 -41
118 Błękitni Wierzbna 2 3 1 0 1 4 3 1
119 Iskra Cieszacin Wielki 3 3 1 0 2 5 17 -12
120 Orkan Zapałów 11 3 0 3 8 6 32 -26
121 Szkło Młyny 11 3 1 0 10 6 59 -53
122 Sobol Niżatyce 9 1 0 1 8 7 37 -30
123 Unia Fredropol 11 1 0 1 10 10 54 -44
124 Unia Łukawiec 10 1 0 1 9 8 52 -44
125 PKS UNUM Babice 1 0 0 0 1 1 4 -3
126 Huragan Rozbórz Długi 3 0 0 0 3 1 10 -9
127 Legia Oleszyce 8 0 0 0 8 7 55 -48
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka

Jarosław - mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Zdrój Horyniec 12 33 11 0 1 60 7 53
2 GKS Orły 11 31 10 1 0 35 10 25
3 Orzeł Torki 11 31 10 1 0 29 8 21
4 Sanoczanka Święte 11 29 9 2 0 44 4 40
5 Pogoń-Sokół II Lubaczów 10 28 9 1 0 47 5 42
6 Czarni Pawłosiów 11 27 9 0 2 29 11 18
7 LKS Miękisz Nowy 11 26 8 2 1 40 19 21
8 Fredro Surochów 11 25 8 1 2 35 17 18
9 Wiraż Chłopice 11 24 8 0 3 48 13 35
10 Wisznia Nienowice 9 24 8 0 1 31 2 29
11 Tęcza Wysock 10 24 7 3 0 32 12 20
12 Huragan Gniewczyna 10 24 8 0 2 33 17 16
13 Orzeł Przeworsk 10 23 7 2 1 43 10 33
14 Grom Wyszatyce 9 23 7 2 0 32 9 23
15 Czuwaj Przemyśl 11 23 7 2 2 29 18 11
16 Fenix Leszno 11 22 7 1 3 29 12 17
17 Piast Tuczempy 11 22 7 1 3 24 14 10
18 LKS Skołoszów 11 22 7 1 3 27 12 15
19 MKS Kańczuga 9 21 7 0 2 44 21 23
20 Victoria Stary Dzików 8 20 6 2 0 26 6 20
21 Start Lisie Jamy 11 20 6 2 3 27 23 4
22 KS Arłamów 9 19 6 1 2 35 10 25
23 Wólczanka Wólka Pełkińska 11 19 6 1 4 29 20 9
24 LKS Ujkowice 9 18 6 0 3 26 11 15
25 Korona Tuchla 9 18 6 0 3 19 10 9
26 Artmax Pikulice 9 18 6 0 3 21 13 8
27 Cresovia Kalników 11 18 5 3 3 21 19 2
28 Korona Trójczyce 11 18 6 0 5 22 22 0
29 Tęcza Kosienice 11 18 5 3 3 21 21 0
30 San Hureczko 11 18 6 0 5 23 27 -4
31 MKS Radymno 11 17 5 2 4 26 17 9
32 LKS Nakło 12 17 5 2 5 21 21 0
33 Start Pruchnik 11 17 5 2 4 23 24 -1
34 Czerwoni Cewków 11 17 5 2 4 22 26 -4
35 Zryw Młodów 11 17 5 2 4 20 27 -7
36 Wisłoczanka Tryńcza 9 16 4 4 1 33 14 19
37 Delin Munina 11 16 5 1 5 22 18 4
38 Korona Olszany 11 16 5 1 5 17 19 -2
39 Huragan Basznia Dolna 10 15 4 3 3 29 18 11
40 Cresovia Krzeczowice 9 15 5 0 4 27 18 9
41 Łęg Łowce 8 15 4 3 1 16 9 7
42 Makovia Makowisko 8 15 5 0 3 24 13 11
43 KS Szówsko 11 15 5 0 6 34 31 3
44 Dąb Dobkowice 11 15 4 3 4 23 24 -1
45 Gwiazda Wielkie Oczy 11 15 5 0 6 21 26 -5
46 Żuraw Żurawiczki 10 15 5 0 5 16 33 -17
47 Pogórze Dubiecko 12 14 4 2 6 24 25 -1
48 Biało-Czerwoni Kaszyce 11 14 4 2 5 20 24 -4
49 Piast Antoniki 7 13 4 1 2 22 7 15
50 Wesoła Zadąbrowie 8 13 4 1 3 24 19 5
51 Hetman Laszki 11 13 4 1 6 25 25 0
52 Rada Orzechowce 8 13 4 1 3 16 16 0
53 LKS Duńkowice 10 13 4 1 5 14 16 -2
54 Płomień Morawsko 12 13 4 1 7 20 31 -11
55 Santos Piwoda 12 13 4 1 7 14 28 -14
56 Czarni Bolestraszyce 8 12 3 3 2 16 10 6
57 LKS Korzenica 7 12 4 0 3 13 9 4
58 Roztocze Narol 10 12 4 0 6 24 22 2
59 Promyk Urzejowice 11 12 3 3 5 24 29 -5
60 Start Mirocin 10 12 4 0 6 16 23 -7
61 Łęk Ostrów 11 12 3 3 5 15 26 -11
62 Błękitni Grzęska 10 12 4 0 6 20 32 -12
63 Gwiazda Maćkowice 11 12 4 0 7 24 38 -14
64 Piast Nowosielce 10 11 3 2 5 18 19 -1
65 Sanovia Michałówka 9 11 3 2 4 19 23 -4
66 Gorliczanka Gorliczyna 11 11 3 2 6 15 21 -6
67 Granica Stubno 11 11 3 2 6 14 22 -8
68 KS Węgierka 11 11 3 2 6 16 26 -10
69 Rolnik Wólka Krowicka 11 11 3 2 6 17 40 -23
70 LKS Mołodycz 7 10 3 1 3 22 18 4
71 Leśnik Płazów 7 10 3 1 3 13 20 -7
72 Przedmieście Jarosław 9 10 3 1 5 17 26 -9
73 Żurawianka Żurawica 11 10 3 1 7 16 28 -12
74 Tęcza Jankowice 11 10 3 1 7 18 32 -14
75 Nafta Gaz Jodłówka 3 9 3 0 0 20 0 20
76 Tanew Wola Wielka 7 9 3 0 4 18 17 1
77 Roztocze Ruda Różaniecka 6 9 3 0 3 14 13 1
78 Wiar Huwniki 9 9 3 0 6 22 26 -4
79 Jawor Nehrybka 9 9 3 0 6 12 22 -10
80 Błękitni Futory 10 9 3 0 7 16 34 -18
81 Polonia II Przemyśl 11 9 3 0 8 13 34 -21
82 Zorza Jagiełła 10 9 3 0 7 9 42 -33
83 Strumyk Hawłowice 9 8 2 2 5 16 29 -13
84 Zalew Stary Lubliniec 9 8 2 2 5 17 31 -14
85 Wisełka Siennów 11 8 2 2 7 12 29 -17
86 Fort Jaksmanice 9 7 1 4 4 10 20 -10
87 Strażak Sośnica 9 7 2 1 6 10 21 -11
88 LKS Manasterz 11 7 1 4 6 16 33 -17
89 Alabaster Łopuszka Wielka 3 6 2 0 1 8 5 3
90 GKS Zarzecze 3 6 2 0 1 6 5 1
91 Bizon Medyka 8 6 1 3 4 10 21 -11
92 Dąb Cetula 11 6 2 0 9 15 33 -18
93 Błękitni Zalesie 8 6 2 0 6 10 28 -18
94 Wietlin 11 6 2 0 9 16 43 -27
95 GKS Majdan Sieniawski 9 5 1 2 6 12 24 -12
96 Czarni Oleszyce 10 5 1 2 7 13 40 -27
97 Graniczni Krowica 11 5 1 2 8 17 32 -15
98 Iskra Zabłotce 11 5 1 2 8 11 31 -20
99 Start II Lisie Jamy 7 4 1 1 5 23 23 0
100 PKS UNUM Babice 4 4 1 1 2 5 8 -3
101 Piast II Tuczempy 8 4 0 4 4 11 29 -18
102 Walter Opaka 7 4 1 1 5 8 29 -21
103 Unia Fredropol 11 4 0 4 7 11 39 -28
104 LKS Batycze 11 4 1 1 9 7 41 -34
105 Łazowianka Łazy 9 4 1 1 7 7 54 -47
106 Huragan Rozbórz Długi 2 3 1 0 1 4 6 -2
107 Gacovia Gać 3 3 1 0 2 4 7 -3
108 KS Pełnatycze 3 3 1 0 2 4 10 -6
109 Błękitni Maćkówka 2 3 1 0 1 2 8 -6
110 Błyskawica Rożniatów 9 3 0 3 6 18 30 -12
111 Ostrovia Wola Buchowska 9 3 1 0 8 8 39 -31
112 Szkło Młyny 11 3 1 0 10 13 47 -34
113 Unia Łukawiec 12 3 1 0 11 8 73 -65
114 Błyskawica Rozbórz 2 2 0 2 0 2 2 0
115 Sobol Niżatyce 9 1 0 1 8 5 35 -30
116 Walawianka Walawa 10 1 0 1 9 9 49 -40
117 San Gorzyce 12 1 0 1 11 9 52 -43
118 Pogórze Rokietnica 2 0 0 0 2 2 6 -4
119 KS Kisielów 3 0 0 0 3 4 11 -7
120 Iskra Cieszacin Wielki 3 0 0 0 3 1 10 -9
121 Błękitni Wierzbna 3 0 0 0 3 1 12 -11
122 LKS Niziny 8 0 0 0 8 6 35 -29
123 LKS Olszynka 9 0 0 0 9 11 42 -31
124 Juwenia Cieszanów 10 0 0 0 10 6 40 -34
125 Victoria Kidałowice 8 0 0 0 8 3 40 -37
126 Legia Oleszyce 5 0 0 0 5 3 42 -39
127 Orkan Zapałów 11 0 0 0 11 1 67 -66
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka

Jarosław (sezon 2023/2024) - średnia ilość bramek

Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
Legia Oleszyce 13 8.23 0.77 7.46 100 % 0 %
Start II Lisie Jamy 13 6.62 3.62 3 100 % 0 %
Nafta Gaz Jodłówka 6 6.5 6 0.5 100 % 0 %
Łazowianka Łazy 18 6.44 1.11 5.33 77.78 % 22.22 %
Pogoń-Sokół II Lubaczów 22 6.41 5.73 0.68 86.36 % 13.64 %
Unia Łukawiec 22 6.41 0.73 5.68 90.91 % 9.09 %
Wisłoczanka Tryńcza 19 6.16 5.32 0.84 89.47 % 10.53 %
Zdrój Horyniec 20 5.95 5.1 0.85 90 % 10 %
San Gorzyce 23 5.74 1.04 4.7 86.96 % 13.04 %
MKS Kańczuga 18 5.72 4.17 1.56 100 % 0 %
Walawianka Walawa 18 5.72 1.33 4.39 100 % 0 %
Szkło Młyny 22 5.68 0.86 4.82 86.36 % 13.64 %
LKS Olszynka 17 5.65 1.24 4.41 94.12 % 5.88 %
Rolnik Wólka Krowicka 21 5.62 2.05 3.57 95.24 % 4.76 %
Orzeł Przeworsk 22 5.59 4.73 0.86 86.36 % 13.64 %
Błyskawica Rożniatów 19 5.58 3.11 2.47 89.47 % 10.53 %
Iskra Cieszacin Wielki 6 5.5 1 4.5 83.33 % 16.67 %
Błękitni Zalesie 14 5.43 1.86 3.57 92.86 % 7.14 %
Błękitni Grzęska 19 5.42 2.37 3.05 89.47 % 10.53 %
Victoria Kidałowice 18 5.39 0.61 4.78 88.89 % 11.11 %
KS Szówsko 22 5.32 2.77 2.55 90.91 % 9.09 %
Tęcza Wysock 18 5.22 3.78 1.44 72.22 % 27.78 %
Błękitni Futory 21 5.19 2.24 2.95 95.24 % 4.76 %
LKS Miękisz Nowy 22 5.18 3.59 1.59 86.36 % 13.64 %
Unia Fredropol 22 5.18 0.95 4.23 81.82 % 18.18 %
Piast II Tuczempy 18 5.17 2.78 2.39 61.11 % 38.89 %
Wietlin 22 5.14 1.27 3.86 86.36 % 13.64 %
Czarni Oleszyce 22 5.14 1.41 3.73 86.36 % 13.64 %
LKS Mołodycz 14 5.07 3.07 2 78.57 % 21.43 %
Zorza Jagiełła 19 5.05 1.16 3.89 94.74 % 5.26 %
Wiraż Chłopice 22 5 3.73 1.27 86.36 % 13.64 %
KS Arłamów 17 5 4.06 0.94 88.24 % 11.76 %
Cresovia Krzeczowice 19 5 3.26 1.74 89.47 % 10.53 %
Gwiazda Maćkowice 22 5 2.36 2.64 95.45 % 4.55 %
Ostrovia Wola Buchowska 19 4.89 0.95 3.95 84.21 % 15.79 %
Gwiazda Wielkie Oczy 21 4.86 2.76 2.1 85.71 % 14.29 %
Orkan Zapałów 22 4.82 0.32 4.5 72.73 % 27.27 %
Błękitni Maćkówka 5 4.8 1.8 3 80 % 20 %
Tanew Wola Wielka 14 4.79 2.86 1.93 71.43 % 28.57 %
Strumyk Hawłowice 19 4.79 2.05 2.74 89.47 % 10.53 %
Przedmieście Jarosław 17 4.76 2.18 2.59 70.59 % 29.41 %
Tęcza Jankowice 22 4.73 1.86 2.86 90.91 % 9.09 %
Dąb Cetula 22 4.73 1.64 3.09 77.27 % 22.73 %
Fredro Surochów 22 4.68 3.18 1.5 81.82 % 18.18 %
Dąb Dobkowice 22 4.68 2.73 1.95 86.36 % 13.64 %
Sobol Niżatyce 18 4.67 0.67 4 83.33 % 16.67 %
Sanoczanka Święte 22 4.64 4.36 0.27 77.27 % 22.73 %
Huragan Gniewczyna 19 4.63 3.11 1.53 94.74 % 5.26 %
Huragan Basznia Dolna 21 4.62 3.19 1.43 76.19 % 23.81 %
Wiar Huwniki 18 4.61 2.06 2.56 83.33 % 16.67 %
Victoria Stary Dzików 14 4.57 3.93 0.64 78.57 % 21.43 %
Roztocze Ruda Różaniecka 14 4.57 2.79 1.79 78.57 % 21.43 %
Jawor Nehrybka 18 4.56 2.5 2.06 77.78 % 22.22 %
Roztocze Narol 20 4.55 2.55 2 80 % 20 %
LKS Niziny 17 4.53 0.76 3.76 88.24 % 11.76 %
San Hureczko 23 4.52 2.17 2.35 82.61 % 17.39 %
Piast Antoniki 14 4.5 3.21 1.29 64.29 % 35.71 %
Graniczni Krowica 21 4.48 1.9 2.57 85.71 % 14.29 %
Żuraw Żurawiczki 19 4.47 2.05 2.42 89.47 % 10.53 %
Zalew Stary Lubliniec 20 4.45 1.6 2.85 80 % 20 %
Gorliczanka Gorliczyna 22 4.41 2.36 2.05 68.18 % 31.82 %
Wisełka Siennów 22 4.41 2 2.41 77.27 % 22.73 %
