Tabela: Ekstraklasa (sezon 2024/2025) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Cracovia | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
3 | Raków Częstochowa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
4 | Pogoń Szczecin | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
5 | Jagiellonia Białystok | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
6 | Legia Warszawa | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
7 | Widzew Łódź | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
8 | GKS Katowice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
9 | Piast Gliwice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Motor Lublin | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
11 | Zagłębie Lubin | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
12 | Górnik Zabrze | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
13 | Korona Kielce | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
14 | Stal Mielec | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
15 | Lechia Gdańsk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
16 | Radomiak Radom | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
17 | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
18 | Śląsk Wrocław | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Lech Poznań | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
3 | Jagiellonia Białystok | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Legia Warszawa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
5 | Widzew Łódź | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | Zagłębie Lubin | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
7 | Stal Mielec | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
8 | GKS Katowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
9 | Piast Gliwice | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | Cracovia | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
11 | Motor Lublin | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
12 | Raków Częstochowa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
13 | Górnik Zabrze | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
14 | Radomiak Radom | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
15 | Korona Kielce | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
16 | Puszcza Niepołomice | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
17 | Lechia Gdańsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
18 | Śląsk Wrocław | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Cracovia | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | Lech Poznań | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
4 | GKS Katowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
5 | Motor Lublin | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
6 | Piast Gliwice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
7 | Legia Warszawa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
8 | Widzew Łódź | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
9 | Jagiellonia Białystok | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
10 | Korona Kielce | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
11 | Górnik Zabrze | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
12 | Lechia Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
13 | Zagłębie Lubin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
14 | Radomiak Radom | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
15 | Puszcza Niepołomice | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
16 | Stal Mielec | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
17 | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
18 | Śląsk Wrocław | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | Puszcza Niepołomice | 0 - 6 | GKS Katowice | Ekstraklasa |
2024-09-27 | GKS Katowice | 3 - 1 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa |
2024-09-21 | Górnik Zabrze | 3 - 0 | GKS Katowice | Ekstraklasa |
2024-09-13 | GKS Katowice | 2 - 2 | Widzew Łódź | Ekstraklasa |
2024-08-31 | Zagłębie Lubin | 1 - 0 | GKS Katowice | Ekstraklasa |
2024-08-25 | GKS Katowice | 3 - 1 | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa |
2024-08-16 | GKS Katowice | 0 - 0 | Motor Lublin | Ekstraklasa |
2024-08-12 | Piast Gliwice | 2 - 2 | GKS Katowice | Ekstraklasa |
2024-08-03 | GKS Katowice | 0 - 1 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa |
2024-07-27 | Stal Mielec | 0 - 1 | GKS Katowice | Ekstraklasa |
2024-07-20 | GKS Katowice | 1 - 2 | Radomiak Radom | Ekstraklasa |
GKS Katowice - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
Brak statystyk |