3 wygrane · 0 remisy · 7 porażek
Zdobyli 9 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 30% wygranych
Bieszczady Ustrzyki Dolne
LKS Długie
Zgoda Zarszyn
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria porażek (4)
03.06.2018 - 23.06.2018
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (4)
08.10.2017 - 29.10.2017
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (5)
27.08.2017 - 24.09.2017
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (4)
08.04.2018 - 29.04.2018
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
27.08.2017 - 03.09.2017
Pokaż mecze
Ukryj mecze
U siebie
13 meczów · 20 pkt
W6 R2 P5
Gole 27-34
Na wyjeździe
13 meczów · 16 pkt
W5 R1 P7
Gole 22-36
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2017/2018 | Krosno > Klasa A, gr. I | 9. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa A, gr. I | 11. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa B, gr. I | 2. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. I | 2. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 83-34 | ||
| 2 | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 49-38 | ||
| 3 | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 78-46 | ||
| 4 | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 50-31 | ||
| 5 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 74-46 | ||
| 6 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 65-48 | ||
| 7 | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 56-47 | ||
| 8 | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 56-49 | ||
| 9 | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 49-70 | ||
| 10 | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 43-60 | ||
| 11 | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 40-68 | ||
| 12 | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 65-69 | ||
| 13 | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 39-60 | ||
| 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 35-116 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 27-12 | ||
| 2 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 45-15 | ||
| 3 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 48-19 | ||
| 4 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 29-14 | ||
| 5 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32-19 | ||
| 6 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 47-21 | ||
| 7 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 36-20 | ||
| 8 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24-21 | ||
| 9 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33-24 | ||
| 10 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27-34 | ||
| 11 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 38-25 | ||
| 12 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21-31 | ||
| 13 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22-24 | ||
| 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22-52 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-19 | ||
| 2 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 30-27 | ||
| 3 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 21-17 | ||
| 4 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22-26 | ||
| 5 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22-36 | ||
| 6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 27-25 | ||
| 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 29-28 | ||
| 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23-25 | ||
| 9 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24-28 | ||
| 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19-39 | ||
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19-37 | ||
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17-36 | ||
| 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 27-44 | ||
| 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13-64 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Zawada | 12 |
| 2 | Daniel Rąpała | 10 |
| 3 | Yurii Sroda | 10 |
| 4 | Arkadiusz Królczyk | 3 |
| 5 | Marcin Nóżka | 2 |
| 6 | Dominik Szczurek | 2 |
| 7 | Kamil Dawidowicz | 1 |
| 8 | Arkadiusz Józefiak | 1 |
| 9 | Hubert Lenart | 1 |
| 10 | Kamil Steciuk | 1 |
| 11 | Eryk Szarek | 1 |
| 12 | Dawid Taraciński | 1 |
















































_1776713266.png)




