Forma
9 wygranych · 1 remis · 0 porażek
Zdobyli 28 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 90% wygranych
Ostatnie mecze
Czarni II Jasło
2
Orzeł Bieździedza
0
Orzeł Faliszówka
1
Czarni II Jasło
3
Orzeł Lubla
2
Czarni II Jasło
3
Najbliższe mecze
W
06.06.2026
Czarni II Jasło
Orzeł Bieździedza
W
30.05.2026
Orzeł Faliszówka
Czarni II Jasło
W
24.05.2026
Orzeł Lubla
Czarni II Jasło
Serie meczowe · sezon 2025/2026
Bieżąca seria wygranych (3)
24.05.2026 - 06.06.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Bieżąca seria meczów bez porażki (12)
08.11.2025 - 06.06.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- R 08.11.2025 Plombier Sparta Osobnica 1-1
- W 28.03.2026 KS Zarzecze 2-0
- W 04.04.2026 Liwocz Brzyska 1-0
- W 11.04.2026 Jasiołka Świerzowa 2-0
- W 15.04.2026 Polonia Kopytowa 2-0
- W 23.04.2026 LKS Skołyszyn 8-0
- W 30.04.2026 Dragon Nowy Glinik 3-0
- W 08.05.2026 LKS Głowienka 1-0
- R 16.05.2026 OKS Sobniów Jasło 1-1
- W 24.05.2026 Orzeł Lubla 3-2
- W 30.05.2026 Orzeł Faliszówka 3-1
- W 06.06.2026 Orzeł Bieździedza 2-0
Najdłuższa seria wygranych (7)
28.03.2026 - 08.05.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Statystyki sezonu · sezon 2025/2026
Bilans sezonu
58Punkty
24Mecze
60-16Gole
18Wygrane
4Remisy
2Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie
12 meczów · 33 pkt
W11 R0 P1
Gole 38-5
Na wyjeździe
12 meczów · 25 pkt
W7 R4 P1
Gole 22-11
Czarni II Jasło - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. III | 2. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa A, gr. III | 3. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. III | 1. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa Okręgowa | 16. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa A, gr. II | 2. |
Czarni II Jasło - ostatnie mecze
2025/2026 · Krosno > Klasa A, gr. III
Tabela: Krosno > Klasa A, gr. III (sezon 2025/2026)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 87-20 | ||
| 2 | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 60-16 | ||
| 3 | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 50-22 | ||
| 4 | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 65-40 | ||
| 5 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 66-48 | ||
| 6 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 48-46 | ||
| 7 | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 47-31 | ||
| 8 | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 38-36 | ||
| 9 | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 37-44 | ||
| 10 | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 36-40 | ||
| 11 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 47-61 | ||
| 12 | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 29-56 | ||
| 13 | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 19-101 | ||
| 14 | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 18-86 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 38-5 | ||
| 2 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 44-15 | ||
| 3 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25-8 | ||
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29-20 | ||
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34-22 | ||
| 6 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 32-21 | ||
| 7 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 33-20 | ||
| 8 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23-13 | ||
| 9 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20-17 | ||
| 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21-19 | ||
| 11 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20-20 | ||
| 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19-25 | ||
| 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11-41 | ||
| 14 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12-40 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 43-5 | ||
| 2 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22-11 | ||
| 3 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31-18 | ||
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25-14 | ||
| 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18-16 | ||
| 6 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 33-28 | ||
| 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 24-18 | ||
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19-26 | ||
| 9 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15-21 | ||
| 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17-27 | ||
| 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10-31 | ||
| 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15-40 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6-46 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8-60 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Turek | 8 |
| 2 | Hubert Rak | 7 |
| 3 | Nataniel Bajorek | 2 |
| 4 | Piotr Morajda | 2 |
| 5 | Bartosz Praskowicz | 2 |
| 6 | Piotr Winiarz | 2 |
| 7 | Krzysztof Biernacki | 1 |
| 8 | Michał Dziadosz | 1 |
| 9 | Aleksander Hendzel | 1 |
| 10 | Kacper Henzl | 1 |
| 11 | Oskar Pyznar | 1 |
| 12 | Jakub Wolak | 1 |
















































_1776713266.png)




